| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G456/G457 | 上海虹桥 | 06:12 | 徐州东 | 09:06 | 2小时54分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1912/G1913 | 上海虹桥 | 06:17 | 徐州东 | 09:10 | 2小时53分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1802/G1803 | 上海虹桥 | 06:22 | 徐州东 | 09:14 | 2小时52分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G104 | 上海虹桥 | 06:53 | 徐州东 | 09:38 | 2小时45分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G222/G223 | 上海虹桥 | 07:05 | 徐州东 | 09:42 | 2小时37分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G106 | 上海虹桥 | 07:10 | 徐州东 | 09:47 | 2小时37分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1916/G1917 | 上海虹桥 | 07:15 | 徐州东 | 10:26 | 3小时11分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G108 | 上海虹桥 | 07:20 | 徐州东 | 10:12 | 2小时52分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G110 | 上海虹桥 | 07:28 | 徐州东 | 10:34 | 3小时6分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1229/G1232 | 上海虹桥 | 07:49 | 徐州东 | 10:49 | 3小时0分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G12 | 上海虹桥 | 08:00 | 徐州东 | 10:30 | 2小时30分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G112 | 上海虹桥 | 08:05 | 徐州东 | 10:45 | 2小时40分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G114 | 上海虹桥 | 08:10 | 徐州东 | 11:15 | 3小时5分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1952/G1953 | 上海虹桥 | 08:16 | 徐州东 | 11:06 | 2小时50分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G212 | 上海虹桥 | 08:38 | 徐州东 | 11:39 | 3小时1分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G360/G361 | 上海虹桥 | 08:44 | 徐州东 | 11:10 | 2小时26分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1866/G1867 | 上海虹桥 | 08:54 | 徐州东 | 11:56 | 3小时2分 | 428 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G230/G231 | 上海虹桥 | 09:08 | 徐州东 | 12:00 | 2小时52分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1255/G1258 | 上海虹桥 | 09:13 | 徐州东 | 12:05 | 2小时52分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1920/G1921 | 上海虹桥 | 09:18 | 徐州东 | 12:09 | 2小时51分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1806/G1807 | 上海虹桥 | 09:29 | 徐州东 | 12:13 | 2小时44分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G116 | 上海虹桥 | 09:34 | 徐州东 | 12:28 | 2小时54分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1201/G1204 | 上海虹桥 | 09:39 | 徐州东 | 12:42 | 3小时3分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G120 | 上海虹桥 | 10:05 | 徐州东 | 12:56 | 2小时51分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1211/G1214 | 上海虹桥 | 10:22 | 徐州东 | 13:17 | 2小时55分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G42 | 上海虹桥 | 10:28 | 徐州东 | 13:05 | 2小时37分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1233/G1236 | 上海虹桥 | 10:33 | 徐州东 | 13:27 | 2小时54分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G122 | 上海虹桥 | 10:46 | 徐州东 | 13:31 | 2小时45分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G124 | 上海虹桥 | 11:05 | 徐州东 | 13:42 | 2小时37分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G126 | 上海虹桥 | 11:10 | 徐州东 | 13:47 | 2小时37分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1252/G1253 | 上海虹桥 | 11:20 | 徐州东 | 14:11 | 2小时51分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G130 | 上海虹桥 | 11:26 | 徐州东 | 14:17 | 2小时51分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1225/G1228 | 上海虹桥 | 11:31 | 徐州东 | 14:29 | 2小时58分 | 428 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1924/G1925 | 上海虹桥 | 11:43 | 徐州东 | 14:41 | 2小时58分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1956/G1957 | 上海虹桥 | 11:59 | 徐州东 | 15:21 | 3小时22分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G132 | 上海虹桥 | 12:12 | 徐州东 | 15:05 | 2小时53分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G460/G461 | 上海虹桥 | 12:17 | 徐州东 | 15:29 | 3小时12分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G412 | 上海虹桥 | 12:23 | 徐州东 | 15:12 | 2小时49分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1810/G1811 | 上海虹桥 | 12:34 | 徐州东 | 15:52 | 3小时18分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1928/G1929 | 上海虹桥 | 12:56 | 徐州东 | 15:58 | 3小时2分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G134 | 上海虹桥 | 13:02 | 徐州东 | 15:48 | 2小时46分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G136 | 上海虹桥 | 13:17 | 徐州东 | 16:02 | 2小时45分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1814/G1815 | 上海虹桥 | 13:45 | 徐州东 | 16:36 | 2小时51分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G226/G227 | 上海虹桥 | 14:05 | 徐州东 | 16:49 | 2小时44分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G142 | 上海虹桥 | 14:16 | 徐州东 | 17:05 | 2小时49分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1932/G1933 | 上海虹桥 | 14:22 | 徐州东 | 16:56 | 2小时34分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G144 | 上海虹桥 | 14:35 | 徐州东 | 17:27 | 2小时52分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1818/G1819 | 上海虹桥 | 14:40 | 徐州东 | 17:35 | 2小时55分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G214 | 上海虹桥 | 14:54 | 徐州东 | 17:43 | 2小时49分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G146 | 上海虹桥 | 15:05 | 徐州东 | 17:51 | 2小时46分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G148 | 上海虹桥 | 15:31 | 徐州东 | 18:16 | 2小时45分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1822/G1823 | 上海虹桥 | 15:40 | 徐州东 | 18:45 | 3小时5分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G150 | 上海虹桥 | 16:05 | 徐州东 | 18:41 | 2小时36分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1936/G1937 | 上海虹桥 | 16:13 | 徐州东 | 19:06 | 2小时53分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G152 | 上海虹桥 | 16:19 | 徐州东 | 18:49 | 2小时30分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G2812/G2813 | 上海虹桥 | 16:24 | 徐州东 | 19:26 | 3小时2分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G234/G235 | 上海虹桥 | 16:33 | 徐州东 | 19:02 | 2小时29分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G216 | 上海虹桥 | 16:38 | 徐州东 | 19:22 | 2小时44分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G24 | 上海虹桥 | 17:00 | 徐州东 | 19:30 | 2小时30分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1940/G1941 | 上海虹桥 | 17:05 | 徐州东 | 19:35 | 2小时30分 | 626 | 279 | 474 | 889 | 0/0 | |
| G44 | 上海虹桥 | 17:24 | 徐州东 | 20:09 | 2小时45分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G160 | 上海虹桥 | 17:39 | 徐州东 | 20:34 | 2小时55分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G298 | 上海虹桥 | 17:59 | 徐州东 | 21:33 | 3小时34分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G1826/G1827 | 上海虹桥 | 18:20 | 徐州东 | 21:46 | 3小时26分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G7600 | 上海虹桥 | 18:31 | 徐州东 | 22:06 | 3小时35分 | 521 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G368/G369 | 上海虹桥 | 19:05 | 徐州东 | 21:28 | 2小时23分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 | |
| G7590 | 上海虹桥 | 19:11 | 徐州东 | 22:19 | 3小时8分 | 626 | 279 | 474 | 0 | 0/0 |

有关 上海虹桥到徐州 的新闻