| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6521 | 抚州 | 08:15 | 厦门北 | 12:20 | 4小时5分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D2321 | 抚州 | 08:51 | 厦门北 | 12:55 | 4小时4分 | 658 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6513/D6516 | 抚州 | 09:14 | 厦门北 | 13:09 | 3小时55分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6523 | 抚州 | 09:34 | 厦门北 | 13:21 | 3小时47分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6525 | 抚州 | 10:04 | 厦门北 | 13:57 | 3小时53分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6527 | 抚州 | 10:29 | 厦门北 | 14:16 | 3小时47分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D3276/D3277 | 抚州 | 12:42 | 厦门北 | 16:28 | 3小时46分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6529 | 抚州 | 13:38 | 厦门北 | 17:42 | 4小时4分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D3286/D3287 | 抚州 | 14:36 | 厦门北 | 18:17 | 3小时41分 | 587 | |||||
| D3272/D3273 | 抚州 | 16:44 | 厦门北 | 20:46 | 4小时2分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D2606/D2607 | 抚州 | 16:58 | 厦门北 | 21:06 | 4小时8分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6533 | 抚州 | 18:36 | 厦门北 | 22:25 | 3小时49分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D2231/D2234 | 抚州 | 18:49 | 厦门北 | 22:37 | 3小时48分 | 587 | 172元 | 206.5元 |

有关 抚州到厦门北 的新闻