| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2232/D2233 | 厦门北 | 07:14 | 抚州 | 11:12 | 3小时58分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D2605/D2608 | 厦门北 | 08:34 | 抚州 | 12:56 | 4小时22分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6522 | 厦门北 | 09:01 | 抚州 | 12:42 | 3小时41分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D3285/D3288 | 厦门北 | 10:28 | 抚州 | 14:32 | 4小时4分 | 727 | |||||
| D6526 | 厦门北 | 14:22 | 抚州 | 18:08 | 3小时46分 | 658 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6530 | 厦门北 | 16:46 | 抚州 | 20:32 | 3小时46分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D2322 | 厦门北 | 16:58 | 抚州 | 21:03 | 4小时5分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6514/D6515 | 厦门北 | 17:19 | 抚州 | 21:18 | 3小时59分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6532 | 厦门北 | 18:15 | 抚州 | 22:29 | 4小时14分 | 587 | 172元 | 206.5元 | |||
| D6534 | 厦门北 | 18:47 | 抚州 | 22:59 | 4小时12分 | 587 | 172元 | 206.5元 |

有关 厦门北到抚州 的新闻