高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下 代购
D29 北京 06:58 长春西 13:14 6小时16分 1001 265.5元 350.5元
D21 北京 07:13 长春 14:04 6小时51分 1013 267.5元 353.5元
D25 北京 09:58 长春西 16:45 6小时47分 1001 265.5元 350.5元
D101 北京 13:49 长春西 20:25 6小时36分 1001 265.5元 350.5元
D19 北京 14:18 长春 20:43 6小时25分 1013 267.5元 353.5元
D73 北京 14:28 长春 20:50 6小时22分 1013 267.5元 353.5元
D27 北京 15:15 长春西 21:52 6小时37分 1001 265.5元 350.5元
D23 北京 15:33 长春 22:09 6小时36分 1013 267.5元 353.5元

有关 北京到长春 的新闻

北京到长春动车车次_北京到长春动车时刻表,北京,长春,北京到长春,北京到长春动车车次,北京到长春动车时