| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6548 | 南丰 | 08:08 | 南城 | 08:21 | 13分 | 32 | 9.5元 | 11.5元 | |||
| D2601/D2604 | 南丰 | 10:26 | 南城 | 10:40 | 14分 | 32 | 9.5元 | 11.5元 | |||
| D6502 | 南丰 | 10:52 | 南城 | 11:06 | 14分 | 32 | 9.5元 | 11.5元 | |||
| D6524 | 南丰 | 12:37 | 南城 | 12:51 | 14分 | 32 | 9.5元 | 11.5元 | |||
| D296 | 南丰 | 13:13 | 南城 | 13:27 | 14分 | 32 | 9.5元 | 11.5元 | |||
| D3285/D3288 | 南丰 | 13:57 | 南城 | 14:11 | 14分 | 103 | |||||
| D6508 | 南丰 | 17:07 | 南城 | 17:21 | 14分 | 32 | 9.5元 | 11.5元 | |||
| D6530 | 南丰 | 19:57 | 南城 | 20:11 | 14分 | 32 | |||||
| D6510 | 南丰 | 20:15 | 南城 | 20:29 | 14分 | 32 | |||||
| D2322 | 南丰 | 20:28 | 南城 | 20:42 | 14分 | 32 | 9.5元 | 11.5元 | |||
| D6514/D6515 | 南丰 | 20:43 | 南城 | 20:56 | 13分 | 32 | |||||
| D6534 | 南丰 | 22:24 | 南城 | 22:38 | 14分 | -39 | 9.5元 | 11.5元 |

有关 南丰到南城 的新闻