| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2315 | 厦门北 | 07:42 | 漳州 | 08:01 | 19分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D6571/D6574 | 厦门北 | 08:42 | 漳州 | 09:01 | 19分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D2327 | 厦门北 | 09:08 | 漳州 | 09:27 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2311 | 厦门北 | 09:32 | 漳州 | 09:51 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6405/D6408 | 厦门北 | 09:38 | 漳州 | 09:57 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2295 | 厦门北 | 09:47 | 漳州 | 10:06 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6409/D6412 | 厦门北 | 10:16 | 漳州 | 10:35 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2297 | 厦门北 | 10:44 | 漳州 | 11:03 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6407/D6410 | 厦门北 | 11:08 | 漳州 | 11:27 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2329 | 厦门北 | 11:37 | 漳州 | 11:56 | 19分 | 494 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D9621 | 厦门北 | 11:42 | 漳州 | 12:01 | 19分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D2341 | 厦门北 | 11:47 | 漳州 | 12:06 | 19分 | 42 | 11.5元 | 170.5元 | |||
| D2303 | 厦门北 | 11:54 | 漳州 | 12:13 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2349 | 厦门北 | 12:23 | 漳州 | 12:42 | 19分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D6221 | 厦门北 | 12:54 | 漳州 | 13:14 | 20分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D2321 | 厦门北 | 13:00 | 漳州 | 13:19 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6513/D6516 | 厦门北 | 13:11 | 漳州 | 13:30 | 19分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D3111 | 厦门北 | 14:28 | 漳州 | 14:47 | 19分 | 42 | 11.5元 | 170.5元 | |||
| D6381/D6384 | 厦门北 | 15:15 | 漳州 | 15:34 | 19分 | 166 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D3131/D3134 | 厦门北 | 15:28 | 漳州 | 15:47 | 19分 | 42 | 11.5元 | 170.5元 | |||
| D2287 | 厦门北 | 15:43 | 漳州 | 16:02 | 19分 | 52 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6575/D6578 | 厦门北 | 16:16 | 漳州 | 16:35 | 19分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D2307 | 厦门北 | 16:24 | 漳州 | 16:43 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2285 | 厦门北 | 17:03 | 漳州 | 17:23 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2309 | 厦门北 | 17:17 | 漳州 | 17:36 | 19分 | 32 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6529 | 厦门北 | 17:44 | 漳州 | 18:04 | 20分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D3107 | 厦门北 | 17:56 | 漳州 | 18:15 | 19分 | 42 | 11.5元 | 170.5元 | |||
| D2281 | 厦门北 | 18:15 | 漳州 | 18:35 | 20分 | 105 | |||||
| D6415/D6418 | 厦门北 | 18:27 | 漳州 | 18:52 | 25分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D2353 | 厦门北 | 18:45 | 漳州 | 19:10 | 25分 | 42 | 11.5元 | ||||
| D2283 | 厦门北 | 19:08 | 漳州 | 19:27 | 19分 | 42 | 11.5元 | 170.5元 | |||
| D3135/D3138 | 厦门北 | 19:14 | 漳州 | 19:33 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2293 | 厦门北 | 19:21 | 漳州 | 19:40 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D671 | 厦门北 | 20:00 | 漳州 | 20:19 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6478 | 厦门北 | 20:19 | 漳州 | 20:38 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6417/D6420 | 厦门北 | 20:25 | 漳州 | 20:44 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D3141/D3144 | 厦门北 | 21:31 | 漳州 | 21:50 | 19分 | 42 | 11.5元 |

有关 厦门北到漳州 的新闻