| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2297 | 将乐 | 07:53 | 三明北 | 08:12 | 19分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D3302/D3303 | 将乐 | 09:07 | 三明北 | 09:26 | 19分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D6521 | 将乐 | 09:39 | 三明北 | 09:59 | 20分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D2321 | 将乐 | 10:24 | 三明北 | 10:43 | 19分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D6513/D6516 | 将乐 | 10:44 | 三明北 | 11:03 | 19分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D6523 | 将乐 | 10:55 | 三明北 | 11:14 | 19分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D6527 | 将乐 | 11:50 | 三明北 | 12:09 | 19分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D6503 | 将乐 | 12:07 | 三明北 | 12:27 | 20分 | 50 | |||||
| D6529 | 将乐 | 15:05 | 三明北 | 15:25 | 20分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D6507 | 将乐 | 15:56 | 三明北 | 16:16 | 20分 | 50 | |||||
| D2606/D2607 | 将乐 | 18:19 | 三明北 | 18:39 | 20分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D6531 | 将乐 | 19:34 | 三明北 | 19:54 | 20分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 | |||
| D2225/D2228 | 将乐 | 20:50 | 三明北 | 21:09 | 19分 | 50 | 14.5元 | 17.5元 |

有关 将乐到三明北 的新闻