| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1981 | 徐州东 | 06:40 | 郑州东 | 09:00 | 2小时20分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1981 | 徐州东 | 06:40 | 郑州西 | 09:23 | 2小时43分 | 370 | 184.5 | 295.5 | 0 | 0/0 | |
| G1833 | 徐州东 | 08:30 | 郑州东 | 10:14 | 1小时44分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1878/G1879 | 徐州东 | 08:37 | 郑州东 | 10:35 | 1小时58分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1831 | 徐州东 | 08:46 | 郑州东 | 10:44 | 1小时58分 | 365 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1533 | 徐州东 | 09:00 | 郑州东 | 11:21 | 2小时21分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1912/G1913 | 徐州东 | 09:14 | 郑州东 | 11:05 | 1小时51分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1912/G1913 | 徐州东 | 09:14 | 郑州西 | 11:28 | 2小时14分 | 402 | 184.5 | 295.5 | 0 | 0/0 | |
| G1802/G1803 | 徐州东 | 09:19 | 郑州东 | 11:38 | 2小时19分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G279 | 徐州东 | 09:24 | 郑州东 | 11:16 | 1小时52分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1886/G1887 | 徐州东 | 09:40 | 郑州东 | 11:33 | 1小时53分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G433 | 徐州东 | 09:51 | 郑州东 | 12:20 | 2小时29分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G285 | 徐州东 | 10:04 | 郑州东 | 12:02 | 1小时58分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1874/G1875 | 徐州东 | 10:20 | 郑州东 | 12:11 | 1小时51分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1916/G1917 | 徐州东 | 10:32 | 郑州东 | 12:16 | 1小时44分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G275/G278 | 徐州东 | 10:51 | 郑州东 | 12:35 | 1小时44分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1862/G1863 | 徐州东 | 11:02 | 郑州东 | 12:50 | 1小时48分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1952/G1953 | 徐州东 | 11:09 | 郑州东 | 13:02 | 1小时53分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G360/G361 | 徐州东 | 11:15 | 郑州东 | 12:45 | 1小时30分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1882/G1883 | 徐州东 | 11:48 | 郑州东 | 13:36 | 1小时48分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1866/G1867 | 徐州东 | 12:00 | 郑州东 | 13:54 | 1小时54分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G315/G318 | 徐州东 | 12:05 | 郑州东 | 13:42 | 1小时37分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1806/G1807 | 徐州东 | 12:16 | 郑州东 | 14:00 | 1小时44分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1920/G1921 | 徐州东 | 12:21 | 郑州东 | 14:12 | 1小时51分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1835/G1838 | 徐州东 | 13:04 | 郑州东 | 14:41 | 1小时37分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1894 | 徐州东 | 14:04 | 郑州东 | 15:58 | 1小时54分 | 267 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1894 | 徐州东 | 14:04 | 郑州西 | 16:20 | 2小时16分 | 402 | 184.5 | 295.5 | 0 | 0/0 | |
| G1894/G1895 | 徐州东 | 14:04 | 郑州东 | 15:58 | 1小时54分 | 267 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1894/G1895 | 徐州东 | 14:04 | 郑州西 | 16:20 | 2小时16分 | 402 | 184.5 | 295.5 | 0 | 0/0 | |
| G287/G290 | 徐州东 | 14:18 | 郑州东 | 16:03 | 1小时45分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1902/G1903 | 徐州东 | 14:30 | 郑州东 | 16:28 | 1小时58分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1924/G1925 | 徐州东 | 14:45 | 郑州东 | 16:43 | 1小时58分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1272/G1273 | 徐州东 | 15:22 | 郑州东 | 17:06 | 1小时44分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1956/G1957 | 徐州东 | 15:32 | 郑州东 | 17:29 | 1小时57分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1847/G1850 | 徐州东 | 15:56 | 郑州东 | 17:56 | 2小时0分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1810/G1811 | 徐州东 | 16:01 | 郑州东 | 17:47 | 1小时46分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1810/G1811 | 徐州东 | 16:01 | 郑州 | 18:08 | 2小时7分 | 374 | 171.5 | 275 | 0 | 0/0 | |
| G1928/G1929 | 徐州东 | 16:07 | 郑州东 | 18:01 | 1小时54分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1846 | 徐州东 | 16:16 | 郑州东 | 18:20 | 2小时4分 | 360 | / | ||||
| G1843/G1846 | 徐州东 | 16:16 | 郑州东 | 18:20 | 2小时4分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1814/G1815 | 徐州东 | 16:45 | 郑州东 | 18:42 | 1小时57分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1932/G1933 | 徐州东 | 17:00 | 郑州东 | 18:30 | 1小时30分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1829 | 徐州东 | 17:26 | 郑州东 | 19:16 | 1小时50分 | 719 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1870/G1871 | 徐州东 | 17:34 | 郑州东 | 19:25 | 1小时51分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1818/G1819 | 徐州东 | 17:39 | 郑州东 | 19:30 | 1小时51分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1962 | 徐州东 | 17:55 | 郑州东 | 19:54 | 1小时59分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1962/G1963 | 徐州东 | 17:55 | 郑州东 | 19:54 | 1小时59分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1822/G1823 | 徐州东 | 18:49 | 郑州东 | 20:40 | 1小时51分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1936/G1937 | 徐州东 | 19:09 | 郑州东 | 20:53 | 1小时44分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1855/G1858 | 徐州东 | 19:14 | 郑州东 | 20:59 | 1小时45分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1898/G1899 | 徐州东 | 19:20 | 郑州东 | 21:14 | 1小时54分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G257/G260 | 徐州东 | 19:31 | 郑州东 | 21:08 | 1小时37分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G2812/G2813 | 徐州东 | 19:37 | 郑州东 | 21:23 | 1小时46分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1940/G1941 | 徐州东 | 19:42 | 郑州东 | 21:28 | 1小时46分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1940/G1941 | 徐州东 | 19:42 | 郑州西 | 21:55 | 2小时13分 | 402 | 184.5 | 295.5 | 0 | 0/0 | |
| G1890/G1891 | 徐州东 | 19:55 | 郑州东 | 21:54 | 1小时59分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1851/G1854 | 徐州东 | 21:06 | 郑州东 | 22:56 | 1小时50分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1906/G1907 | 徐州东 | 21:21 | 郑州东 | 23:07 | 1小时46分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1839/G1842 | 徐州东 | 21:26 | 郑州东 | 23:18 | 1小时52分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G368/G369 | 徐州东 | 21:32 | 郑州东 | 23:02 | 1小时30分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1966/G1967 | 徐州东 | 21:43 | 郑州东 | 23:23 | 1小时40分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1826/G1827 | 徐州东 | 21:50 | 郑州东 | 23:28 | 1小时38分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 |

有关 徐州东到郑州 的新闻