| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1840/G1841 | 郑州东 | 06:05 | 徐州东 | 07:49 | 1小时44分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1905/G1908 | 郑州东 | 06:31 | 徐州东 | 08:28 | 1小时57分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1961/G1964 | 郑州东 | 07:18 | 徐州东 | 09:11 | 1小时53分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G367/G370 | 郑州 | 07:34 | 徐州东 | 09:32 | 1小时58分 | 374 | 171.5 | 275 | 0 | 0/0 | |
| G1801/G1804 | 郑州东 | 07:35 | 徐州东 | 09:37 | 2小时2分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1965/G1968 | 郑州东 | 07:45 | 徐州东 | 09:42 | 1小时57分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G367/G370 | 郑州东 | 07:52 | 徐州东 | 09:32 | 1小时40分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1889/G1892 | 郑州东 | 08:07 | 徐州东 | 10:06 | 1小时59分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1805/G1808 | 郑州东 | 08:23 | 徐州东 | 10:23 | 2小时0分 | 0 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1809/G1812 | 郑州 | 08:32 | 徐州东 | 10:58 | 2小时26分 | 360 | 171.5 | 275 | 0 | 0/0 | |
| G1852/G1853 | 郑州东 | 08:37 | 徐州东 | 10:36 | 1小时59分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1911/G1914 | 郑州东 | 08:50 | 徐州东 | 10:40 | 1小时50分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1809/G1812 | 郑州东 | 08:55 | 徐州东 | 10:58 | 2小时3分 | 356 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G258/G259 | 郑州东 | 09:14 | 徐州东 | 10:44 | 1小时30分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1271/G1274 | 郑州东 | 09:42 | 徐州东 | 11:36 | 1小时54分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1897/G1900 | 郑州东 | 09:53 | 徐州东 | 11:44 | 1小时51分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1813/G1816 | 郑州东 | 10:23 | 徐州东 | 12:33 | 2小时10分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1844/G1845 | 郑州东 | 10:34 | 徐州东 | 12:28 | 1小时54分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G359/G362 | 郑州东 | 10:43 | 徐州东 | 12:13 | 1小时30分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1869/G1872 | 郑州东 | 10:50 | 徐州东 | 12:47 | 1小时57分 | 947 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G2811/G2814 | 郑州东 | 10:57 | 徐州东 | 12:42 | 1小时45分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1830 | 郑州东 | 11:17 | 徐州东 | 12:59 | 1小时42分 | 112 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1893/G1896 | 郑州东 | 11:23 | 徐州东 | 13:21 | 1小时58分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1915/G1918 | 郑州东 | 11:47 | 徐州东 | 13:38 | 1小时51分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G288/G289 | 郑州东 | 11:59 | 徐州东 | 13:45 | 1小时46分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1861/G1864 | 郑州东 | 12:03 | 徐州东 | 13:57 | 1小时54分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1848/G1849 | 郑州东 | 12:26 | 徐州东 | 14:22 | 1小时56分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1919/G1922 | 郑州东 | 12:38 | 徐州东 | 14:36 | 1小时58分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1955/G1958 | 郑州东 | 12:53 | 徐州东 | 14:47 | 1小时54分 | 387 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1901/G1904 | 郑州东 | 13:10 | 徐州东 | 15:02 | 1小时52分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1817/G1820 | 郑州东 | 13:15 | 徐州东 | 15:16 | 2小时1分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G276/G277 | 郑州东 | 13:20 | 徐州东 | 15:06 | 1小时46分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1821/G1824 | 郑州 | 13:28 | 徐州东 | 15:47 | 2小时19分 | 282 | 171.5 | 275 | 0 | 0/0 | |
| G1821/G1824 | 郑州东 | 13:47 | 徐州东 | 15:47 | 2小时0分 | 268 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1825/G1828 | 郑州东 | 14:19 | 徐州东 | 16:10 | 1小时51分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1923/G1926 | 郑州西 | 14:19 | 徐州东 | 16:30 | 2小时11分 | 402 | 184.5 | 295.5 | 0 | 0/0 | |
| G280 | 郑州东 | 14:35 | 徐州东 | 16:16 | 1小时41分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1865/G1868 | 郑州东 | 14:41 | 徐州东 | 16:25 | 1小时44分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1923/G1926 | 郑州东 | 14:46 | 徐州东 | 16:30 | 1小时44分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G316/G317 | 郑州东 | 15:07 | 徐州东 | 16:37 | 1小时30分 | 112 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1856/G1857 | 郑州东 | 15:15 | 徐州东 | 17:06 | 1小时51分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1881/G1884 | 郑州东 | 15:51 | 徐州东 | 17:45 | 1小时54分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1836/G1837 | 郑州东 | 16:06 | 徐州东 | 18:20 | 2小时14分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1927/G1930 | 郑州东 | 16:20 | 徐州东 | 18:15 | 1小时55分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1873/G1876 | 郑州西 | 16:29 | 徐州东 | 19:01 | 2小时32分 | 402 | 184.5 | 295.5 | 0 | 0/0 | |
| G1951/G1954 | 郑州东 | 16:33 | 徐州东 | 18:33 | 2小时0分 | 387 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1873/G1876 | 郑州东 | 16:52 | 徐州东 | 19:01 | 2小时9分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G434 | 郑州东 | 17:06 | 徐州东 | 18:56 | 1小时50分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1935/G1938 | 郑州东 | 17:14 | 徐州东 | 18:45 | 1小时31分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1931/G1934 | 郑州东 | 17:20 | 徐州东 | 19:11 | 1小时51分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G286 | 郑州东 | 17:26 | 徐州东 | 19:33 | 2小时7分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1885/G1888 | 郑州东 | 17:41 | 徐州东 | 19:27 | 1小时46分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1939/G1942 | 郑州西 | 17:46 | 徐州东 | 20:08 | 2小时22分 | 402 | 184.5 | 295.5 | 0 | 0/0 | |
| G1834 | 郑州东 | 17:56 | 徐州东 | 20:13 | 2小时17分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1939/G1942 | 郑州东 | 18:08 | 徐州东 | 20:08 | 2小时0分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1986 | 郑州东 | 18:30 | 徐州东 | 20:41 | 2小时11分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1877/G1880 | 郑州东 | 18:44 | 徐州东 | 20:35 | 1小时51分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1832 | 郑州东 | 19:21 | 徐州东 | 21:18 | 1小时57分 | 364 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 | |
| G1532 | 郑州东 | 20:13 | 徐州东 | 22:05 | 1小时52分 | 360 | 165.5 | 264.5 | 0 | 0/0 |

有关 郑州到徐州东 的新闻