| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3142/D3143 | 南靖 | 07:32 | 厦门北 | 08:02 | 30分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D3136/D3137 | 南靖 | 08:55 | 厦门北 | 09:32 | 37分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D3296/D3297 | 南靖 | 09:09 | 厦门北 | 09:46 | 37分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D3292/D3293 | 南靖 | 09:22 | 厦门北 | 10:07 | 45分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D3132/D3133 | 南靖 | 11:31 | 厦门北 | 12:07 | 36分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D6436/D6437 | 南靖 | 13:34 | 厦门北 | 14:11 | 37分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D6440/D6441 | 南靖 | 15:43 | 厦门北 | 16:20 | 37分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D9622 | 南靖 | 15:57 | 厦门北 | 16:33 | 36分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D6514/D6515 | 南靖 | 16:39 | 厦门北 | 17:15 | 36分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D6444/D6445 | 南靖 | 18:15 | 厦门北 | 18:51 | 36分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 | |||
| D9586/D9587 | 南靖 | 19:07 | 厦门北 | 19:37 | 30分 | 76 | 22.5元 | 26.5元 |

有关 南靖到厦门北 的新闻