高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下
G202 南京南 06:51 徐州东 08:18 1小时27分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G204 南京南 07:25 徐州东 09:00 1小时35分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G456/G457 南京南 07:42 徐州东 09:06 1小时24分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1912/G1913 南京南 07:47 徐州东 09:10 1小时23分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1802/G1803 南京南 07:52 徐州东 09:14 1小时22分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1886/G1887 南京南 07:57 徐州东 09:34 1小时37分 331 149.5 254.5 0 0/0
G104 南京南 08:14 徐州东 09:38 1小时24分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G222/G223 南京南 08:28 徐州东 09:42 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G106 南京南 08:33 徐州东 09:47 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G254/G255 南京南 08:37 徐州东 09:58 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G34 南京南 08:45 徐州东 10:08 1小时23分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G108 南京南 08:50 徐州东 10:12 1小时22分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1874/G1875 南京南 08:54 徐州东 10:16 1小时22分 331 149.5 254.5 0 0/0
G110 南京南 09:00 徐州东 10:34 1小时34分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1916/G1917 南京南 09:05 徐州东 10:26 1小时21分 331 149.5 254.5 0 0/0
G12 南京南 09:16 徐州东 10:30 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G112 南京南 09:21 徐州东 10:45 1小时24分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1862/G1863 南京南 09:26 徐州东 11:00 1小时34分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1229/G1232 南京南 09:32 徐州东 10:49 1小时17分 331 149.5 254.5 0/0
G1952/G1953 南京南 09:46 徐州东 11:06 1小时20分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G114 南京南 09:50 徐州东 11:15 1小时25分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G360/G361 南京南 09:56 徐州东 11:10 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1221/G1224 南京南 10:03 徐州东 11:31 1小时28分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G58 南京南 10:17 徐州东 11:35 1小时18分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G212 南京南 10:22 徐州东 11:39 1小时17分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1882/G1883 南京南 10:27 徐州东 11:43 1小时16分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G36 南京南 10:31 徐州东 11:51 1小时20分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1866/G1867 南京南 10:35 徐州东 11:56 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G230/G231 南京南 10:39 徐州东 12:00 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1255/G1258 南京南 10:44 徐州东 12:05 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1920/G1921 南京南 10:48 徐州东 12:09 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1806/G1807 南京南 10:52 徐州东 12:13 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G54 南京南 10:56 徐州东 12:17 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G116 南京南 11:03 徐州东 12:28 1小时25分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G46 南京南 11:17 徐州东 12:32 1小时15分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1201/G1204 南京南 11:22 徐州东 12:42 1小时20分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G120 南京南 11:35 徐州东 12:56 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G42 南京南 11:51 徐州东 13:05 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1211/G1214 南京南 11:56 徐州东 13:17 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1233/G1236 南京南 12:01 徐州东 13:27 1小时26分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G122 南京南 12:16 徐州东 13:31 1小时15分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G124 南京南 12:21 徐州东 13:42 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G126 南京南 12:26 徐州东 13:47 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1894 南京南 12:31 徐州东 13:59 1小时28分 424 149.5 254.5 479.5 0/0
G1894/G1895 南京南 12:31 徐州东 13:59 1小时28分 424 149.5 254.5 479.5 0/0
G1252/G1253 南京南 12:50 徐州东 14:11 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G130 南京南 12:56 徐州东 14:17 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1225/G1228 南京南 13:08 徐州东 14:29 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G38 南京南 13:12 徐州东 14:33 1小时21分 139 149.5 254.5 0/0
G1924/G1925 南京南 13:16 徐州东 14:41 1小时25分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G168 南京南 13:22 徐州东 14:45 1小时23分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G132 南京南 13:35 徐州东 15:05 1小时30分 331 149.5 254.5 0/0
G1956/G1957 南京南 13:40 徐州东 15:21 1小时41分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G412 南京南 13:50 徐州东 15:12 1小时22分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G460/G461 南京南 13:55 徐州东 15:29 1小时34分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1810/G1811 南京南 14:04 徐州东 15:52 1小时48分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G7296 南京南 14:15 徐州东 15:44 1小时29分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G56 南京南 14:21 徐州东 15:35 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G134 南京南 14:25 徐州东 15:48 1小时23分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1928/G1929 南京南 14:30 徐州东 15:58 1小时28分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G136 南京南 14:46 徐州东 16:02 1小时16分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G164 南京南 15:18 徐州东 16:32 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1814/G1815 南京南 15:22 徐州东 16:36 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G226/G227 南京南 15:28 徐州东 16:49 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1932/G1933 南京南 15:40 徐州东 16:56 1小时16分 331 149.5 254.5 0 0/0
G142 南京南 15:44 徐州东 17:05 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G282/G283 南京南 15:48 徐州东 17:16 1小时28分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1870/G1871 南京南 15:53 徐州东 17:31 1小时38分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G144 南京南 16:03 徐州东 17:27 1小时24分 315 149.5 254.5 479.5 0/0
G1818/G1819 南京南 16:13 徐州东 17:35 1小时22分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G52 南京南 16:19 徐州东 17:39 1小时20分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G214 南京南 16:23 徐州东 17:43 1小时20分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1962/G1963 南京南 16:32 徐州东 17:47 1小时15分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1962 南京南 16:32 徐州东 17:47 1小时15分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G146 南京南 16:37 徐州东 17:51 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G40 南京南 16:43 徐州东 17:56 1小时13分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G166 南京南 16:49 徐州东 18:11 1小时22分 331 149.5 254.5 0 0/0
G148 南京南 16:54 徐州东 18:16 1小时22分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G60 南京南 17:03 徐州东 18:24 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1822/G1823 南京南 17:09 徐州东 18:45 1小时36分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G150 南京南 17:27 徐州东 18:41 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G152 南京南 17:35 徐州东 18:49 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1936/G1937 南京南 17:42 徐州东 19:06 1小时24分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G234/G235 南京南 17:48 徐州东 19:02 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1898/G1899 南京南 17:53 徐州东 19:14 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G216 南京南 18:01 徐州东 19:22 1小时21分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G2812/G2813 南京南 18:07 徐州东 19:26 1小时19分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G24 南京南 18:16 徐州东 19:30 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1940/G1941 南京南 18:21 徐州东 19:35 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1890/G1891 南京南 18:26 徐州东 19:49 1小时23分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1674 南京南 18:31 徐州东 20:14 1小时43分 179 149.5 254.5 479.5 0/0
G44 南京南 18:55 徐州东 20:09 1小时14分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G160 南京南 19:11 徐州东 20:34 1小时23分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G62 南京南 19:17 徐州东 20:48 1小时31分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G7294 南京南 19:24 徐州东 21:01 1小时37分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G206 南京南 19:30 徐州东 20:43 1小时13分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G7698 南京南 19:34 徐州东 21:08 1小时34分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G64 南京南 19:38 徐州东 21:13 1小时35分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G298 南京南 19:43 徐州东 21:33 1小时50分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G1966/G1967 南京南 19:56 徐州东 21:39 1小时43分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G368/G369 南京南 20:14 徐州东 21:28 1小时14分 331 149.5 254.5 0 0/0
G1826/G1827 南京南 20:18 徐州东 21:46 1小时28分 331 149.5 254.5 0 0/0
G7600 南京南 20:31 徐州东 22:06 1小时35分 424 149.5 254.5 479.5 0/0
G1732 南京南 20:36 徐州东 22:10 1小时34分 424 /
G7590 南京南 20:42 徐州东 22:19 1小时37分 331 149.5 254.5 479.5 0/0
G7298 南京南 21:33 徐州东 22:55 1小时22分 331 149.5 254.5 479.5 0/0

有关 南京南到徐州 的新闻

南京南到徐州动车车次_南京南到徐州动车时刻表,南京南,徐州,南京南到徐州,南京南到徐州动车车次,南京南到徐