| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3302/D3303 | 南丰 | 08:17 | 泰宁 | 08:45 | 28分 | 79 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2321 | 南丰 | 09:28 | 泰宁 | 10:02 | 34分 | 79 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6523 | 南丰 | 10:05 | 泰宁 | 10:33 | 28分 | 79 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6503 | 南丰 | 11:11 | 泰宁 | 11:46 | 35分 | 79 | |||||
| D6505 | 南丰 | 11:56 | 泰宁 | 12:31 | 35分 | 86 | |||||
| D3276/D3277 | 南丰 | 13:13 | 泰宁 | 13:41 | 28分 | 79 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6509 | 南丰 | 15:55 | 泰宁 | 16:30 | 35分 | 79 | |||||
| D295/D298 | 南丰 | 16:27 | 泰宁 | 16:55 | 28分 | 79 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6531 | 南丰 | 18:44 | 泰宁 | 19:13 | 29分 | 79 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2231/D2234 | 南丰 | 19:20 | 泰宁 | 19:55 | 35分 | 79 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2602/D2603 | 南丰 | 19:49 | 泰宁 | 20:18 | 29分 | 79 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2241/D2244 | 南丰 | 20:51 | 泰宁 | 21:19 | 28分 | 79 | 23.5元 | 28元 |

有关 南丰到泰宁 的新闻