高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下
C7606 明珠 07:37 中山北 07:55 18分 45 25 35 0/0
C7610 明珠 08:28 中山北 08:56 28分 45 25 35 0/0
C7622 明珠 10:27 中山北 11:00 33分 45 25 35 0/0
C7626 明珠 11:39 中山北 12:02 23分 41 25 35 0/0
C7634 明珠 13:12 中山北 13:30 18分 45 25 35 0/0
C7640 明珠 14:12 中山北 14:30 18分 45 25 35 0/0
C7646 明珠 15:37 中山北 16:00 23分 45 25 35 0/0
C7654 明珠 16:37 中山北 17:00 23分 41 25 35 0/0
C7662 明珠 18:40 中山北 19:03 23分 45 25 35 0/0
C7672 明珠 20:07 中山北 20:25 18分 45 25 35 0/0
C7676 明珠 20:57 中山北 21:20 23分 45 25 35 0/0
C7678 明珠 21:31 中山北 21:54 23分 45 25 35 0/0
C7682 明珠 22:12 中山北 22:30 18分 45 25 35 0/0
C7688 明珠 22:57 中山北 23:15 18分 45 25 35 0/0

有关 明珠到中山 的新闻

明珠到中山动车车次_明珠到中山动车时刻表,明珠,中山,明珠到中山,明珠到中山动车车次,明珠到中山动车时