| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3302/D3303 | 抚州 | 07:46 | 将乐 | 09:05 | 1小时19分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D6521 | 抚州 | 08:15 | 将乐 | 09:36 | 1小时21分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D2321 | 抚州 | 08:51 | 将乐 | 10:22 | 1小时31分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D6513/D6516 | 抚州 | 09:14 | 将乐 | 10:42 | 1小时28分 | 201 | |||||
| D6523 | 抚州 | 09:34 | 将乐 | 10:53 | 1小时19分 | 201 | |||||
| D6527 | 抚州 | 10:29 | 将乐 | 11:48 | 1小时19分 | 201 | |||||
| D6503 | 抚州 | 10:40 | 将乐 | 12:05 | 1小时25分 | 201 | |||||
| D6529 | 抚州 | 13:38 | 将乐 | 15:03 | 1小时25分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D6507 | 抚州 | 14:47 | 将乐 | 15:54 | 1小时7分 | 201 | |||||
| D2606/D2607 | 抚州 | 16:58 | 将乐 | 18:17 | 1小时19分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D6531 | 抚州 | 18:07 | 将乐 | 19:32 | 1小时25分 | 201 | |||||
| D2225/D2228 | 抚州 | 19:29 | 将乐 | 20:48 | 1小时19分 | 201 | 59元 | 71元 |

有关 抚州到将乐 的新闻