| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6548 | 抚州 | 08:44 | 南昌西 | 09:23 | 39分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2242/D2243 | 抚州 | 09:44 | 南昌西 | 10:22 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2601/D2604 | 抚州 | 11:03 | 南昌西 | 11:41 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2232/D2233 | 抚州 | 11:15 | 南昌西 | 11:53 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6502 | 抚州 | 11:29 | 南昌 | 12:20 | 51分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2226/D2227 | 抚州 | 11:44 | 南昌西 | 12:22 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6522 | 抚州 | 12:44 | 南昌 | 13:35 | 51分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2605/D2608 | 抚州 | 12:58 | 南昌西 | 13:35 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D296 | 抚州 | 13:51 | 南昌西 | 14:29 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D3285/D3288 | 抚州 | 14:34 | 南昌西 | 15:13 | 39分 | 101 | |||||
| D6504 | 抚州 | 16:07 | 南昌 | 16:58 | 51分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6506 | 抚州 | 17:00 | 南昌西 | 17:41 | 41分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6508 | 抚州 | 17:44 | 南昌西 | 18:21 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6526 | 抚州 | 18:10 | 南昌 | 19:01 | 51分 | 30 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D3261/D3264 | 抚州 | 18:35 | 南昌西 | 19:12 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6528 | 抚州 | 19:58 | 南昌西 | 20:36 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6530 | 抚州 | 20:34 | 南昌西 | 21:12 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6510 | 抚州 | 20:52 | 南昌 | 21:43 | 51分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2322 | 抚州 | 21:05 | 南昌西 | 21:43 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6514/D6515 | 抚州 | 21:20 | 南昌 | 22:15 | 55分 | 101 | |||||
| D6512 | 抚州 | 21:57 | 南昌 | 22:49 | 52分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D3301/D3304 | 抚州 | 22:22 | 南昌西 | 23:00 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6532 | 抚州 | 22:31 | 南昌 | 23:23 | 52分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6534 | 抚州 | 23:05 | 南昌西 | 23:49 | 44分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 |

有关 抚州到南昌 的新闻