| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2601/D2604 | 将乐 | 09:36 | 抚州 | 11:01 | 1小时25分 | 201 | |||||
| D2226/D2227 | 将乐 | 10:17 | 抚州 | 11:42 | 1小时25分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D2605/D2608 | 将乐 | 11:37 | 抚州 | 12:56 | 1小时19分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D6504 | 将乐 | 14:52 | 抚州 | 16:05 | 1小时13分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D3261/D3264 | 将乐 | 17:14 | 抚州 | 18:33 | 1小时19分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D6528 | 将乐 | 18:43 | 抚州 | 19:56 | 1小时13分 | 201 | |||||
| D6530 | 将乐 | 19:13 | 抚州 | 20:32 | 1小时19分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D6510 | 将乐 | 19:25 | 抚州 | 20:50 | 1小时25分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D6512 | 将乐 | 20:42 | 抚州 | 21:55 | 1小时13分 | 201 | |||||
| D3301/D3304 | 将乐 | 20:59 | 抚州 | 22:19 | 1小时20分 | 201 | 59元 | 71元 | |||
| D6532 | 将乐 | 21:10 | 抚州 | 22:29 | 1小时19分 | 161 | |||||
| D6534 | 将乐 | 21:34 | 抚州 | 22:59 | 1小时25分 | 201 |

有关 将乐到抚州 的新闻