| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6521 | 抚州 | 08:15 | 泉州 | 11:45 | 3小时30分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D2321 | 抚州 | 08:51 | 泉州 | 12:28 | 3小时37分 | 498 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6513/D6516 | 抚州 | 09:14 | 泉州 | 12:41 | 3小时27分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6525 | 抚州 | 10:04 | 泉州 | 13:29 | 3小时25分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6527 | 抚州 | 10:29 | 泉州 | 13:47 | 3小时18分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D3276/D3277 | 抚州 | 12:42 | 泉州 | 16:01 | 3小时19分 | 585 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6529 | 抚州 | 13:38 | 泉州 | 17:15 | 3小时37分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D3286/D3287 | 抚州 | 14:36 | 泉州 | 17:48 | 3小时12分 | 516 | |||||
| D3272/D3273 | 抚州 | 16:44 | 泉州 | 20:12 | 3小时28分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D2606/D2607 | 抚州 | 16:58 | 泉州 | 20:23 | 3小时25分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6531 | 抚州 | 18:07 | 泉州 | 21:38 | 3小时31分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D2231/D2234 | 抚州 | 18:49 | 泉州 | 22:08 | 3小时19分 | 516 | 151元 | 181.5元 |

有关 抚州到泉州 的新闻