| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6521 | 建宁县北 | 09:10 | 三明北 | 09:59 | 49分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D6501 | 建宁县北 | 09:34 | 三明北 | 10:22 | 48分 | 122 | |||||
| D2321 | 建宁县北 | 09:49 | 三明北 | 10:43 | 54分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D6513/D6516 | 建宁县北 | 10:09 | 三明北 | 11:03 | 54分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D6525 | 建宁县北 | 10:50 | 三明北 | 11:38 | 48分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D6527 | 建宁县北 | 11:21 | 三明北 | 12:09 | 48分 | 122 | |||||
| D6503 | 建宁县北 | 11:33 | 三明北 | 12:27 | 54分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D6505 | 建宁县北 | 12:17 | 三明北 | 13:05 | 48分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D3262/D3263 | 建宁县北 | 13:01 | 三明北 | 13:49 | 48分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D6529 | 建宁县北 | 14:37 | 三明北 | 15:25 | 48分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D6509 | 建宁县北 | 16:17 | 三明北 | 17:05 | 48分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D3272/D3273 | 建宁县北 | 17:36 | 三明北 | 18:18 | 42分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D2606/D2607 | 建宁县北 | 17:51 | 三明北 | 18:39 | 48分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D6533 | 建宁县北 | 19:29 | 三明北 | 20:11 | 42分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D2231/D2234 | 建宁县北 | 19:42 | 三明北 | 20:30 | 48分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D2225/D2228 | 建宁县北 | 20:21 | 三明北 | 21:09 | 48分 | 122 | 35.5元 | 43元 | |||
| D6511 | 建宁县北 | 21:03 | 三明北 | 21:45 | 42分 | 122 | 35.5元 | 43元 |

有关 建宁县北到三明北 的新闻