| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2605/D2608 | 泉州 | 09:07 | 抚州 | 12:56 | 3小时49分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6522 | 泉州 | 09:35 | 抚州 | 12:42 | 3小时7分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D3285/D3288 | 泉州 | 10:55 | 抚州 | 14:32 | 3小时37分 | 585 | |||||
| D6526 | 泉州 | 14:49 | 抚州 | 18:08 | 3小时19分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6528 | 泉州 | 16:41 | 抚州 | 19:56 | 3小时15分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6530 | 泉州 | 17:13 | 抚州 | 20:32 | 3小时19分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D2322 | 泉州 | 17:25 | 抚州 | 21:03 | 3小时38分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6514/D6515 | 泉州 | 17:47 | 抚州 | 21:18 | 3小时31分 | 516 | |||||
| D6532 | 泉州 | 18:57 | 抚州 | 22:29 | 3小时32分 | 516 | 151元 | 181.5元 | |||
| D6534 | 泉州 | 19:21 | 抚州 | 22:59 | 3小时38分 | 445 | 151元 | 181.5元 |

有关 泉州到抚州 的新闻