| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6521 | 抚州 | 08:15 | 莆田 | 11:18 | 3小时3分 | 447 | 131元 | 157元 | |||
| D6513/D6516 | 抚州 | 09:14 | 莆田 | 12:14 | 3小时0分 | 447 | |||||
| D6523 | 抚州 | 09:34 | 莆田 | 12:25 | 2小时51分 | 447 | 131元 | 157元 | |||
| D6525 | 抚州 | 10:04 | 莆田 | 13:01 | 2小时57分 | 447 | 131元 | 157元 | |||
| D6527 | 抚州 | 10:29 | 莆田 | 13:20 | 2小时51分 | 388 | |||||
| D3276/D3277 | 抚州 | 12:42 | 莆田 | 15:33 | 2小时51分 | 447 | 131元 | 157元 | |||
| D3286/D3287 | 抚州 | 14:36 | 莆田 | 17:15 | 2小时39分 | 447 | |||||
| D3272/D3273 | 抚州 | 16:44 | 莆田 | 19:42 | 2小时58分 | 447 | 131元 | 157元 | |||
| D2606/D2607 | 抚州 | 16:58 | 莆田 | 19:56 | 2小时58分 | 447 | 131元 | 157元 | |||
| D6531 | 抚州 | 18:07 | 莆田 | 21:11 | 3小时4分 | 447 | |||||
| D6533 | 抚州 | 18:36 | 莆田 | 21:28 | 2小时52分 | 447 | 131元 | 157元 | |||
| D2231/D2234 | 抚州 | 18:49 | 莆田 | 21:41 | 2小时52分 | 447 | 131元 | 157元 |

有关 抚州到莆田 的新闻