| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6521 | 抚州 | 08:15 | 建宁县北 | 09:07 | 52分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6501 | 抚州 | 08:41 | 建宁县北 | 09:32 | 51分 | 129 | |||||
| D2321 | 抚州 | 08:51 | 建宁县北 | 09:47 | 56分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6513/D6516 | 抚州 | 09:14 | 建宁县北 | 10:06 | 52分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6525 | 抚州 | 10:04 | 建宁县北 | 10:48 | 44分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6527 | 抚州 | 10:29 | 建宁县北 | 11:19 | 50分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6503 | 抚州 | 10:40 | 建宁县北 | 11:31 | 51分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6505 | 抚州 | 11:25 | 建宁县北 | 12:15 | 50分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D3262/D3263 | 抚州 | 12:15 | 建宁县北 | 12:59 | 44分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6529 | 抚州 | 13:38 | 建宁县北 | 14:35 | 57分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6509 | 抚州 | 15:24 | 建宁县北 | 16:15 | 51分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D3272/D3273 | 抚州 | 16:44 | 建宁县北 | 17:34 | 50分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D2606/D2607 | 抚州 | 16:58 | 建宁县北 | 17:49 | 51分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6533 | 抚州 | 18:36 | 建宁县北 | 19:26 | 50分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D2231/D2234 | 抚州 | 18:49 | 建宁县北 | 19:40 | 51分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D2225/D2228 | 抚州 | 19:29 | 建宁县北 | 20:19 | 50分 | 129 | 38元 | 45.5元 | |||
| D6511 | 抚州 | 20:10 | 建宁县北 | 21:01 | 51分 | 129 | 38元 | 45.5元 |

有关 抚州到建宁县北 的新闻