| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6548 | 南丰 | 08:08 | 抚州 | 08:42 | 34分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2601/D2604 | 南丰 | 10:26 | 抚州 | 11:01 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6502 | 南丰 | 10:52 | 抚州 | 11:27 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2226/D2227 | 南丰 | 11:13 | 抚州 | 11:42 | 29分 | 48 | 519.5元 | 623元 | |||
| D296 | 南丰 | 13:13 | 抚州 | 13:48 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D3285/D3288 | 南丰 | 13:57 | 抚州 | 14:32 | 35分 | 220 | |||||
| D6508 | 南丰 | 17:07 | 抚州 | 17:42 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D3261/D3264 | 南丰 | 18:04 | 抚州 | 18:33 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6530 | 南丰 | 19:57 | 抚州 | 20:32 | 35分 | 80 | |||||
| D6510 | 南丰 | 20:15 | 抚州 | 20:50 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2322 | 南丰 | 20:28 | 抚州 | 21:03 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6514/D6515 | 南丰 | 20:43 | 抚州 | 21:18 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6534 | 南丰 | 22:24 | 抚州 | 22:59 | 35分 | 9 | 214元 | 257元 |

有关 南丰到抚州 的新闻