| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G1882/G1883 | 义乌 | 07:42 | 诸暨 | 07:56 | 14分 | 43 | / | ||||
| G7382 | 义乌 | 08:03 | 诸暨 | 08:17 | 14分 | 43 | 19.5 | 33.5 | 0 | 0/0 | |
| G7386/G7387 | 义乌 | 08:52 | 诸暨 | 09:06 | 14分 | 43 | / | ||||
| G46 | 义乌 | 09:05 | 诸暨 | 09:19 | 14分 | 43 | 19.5 | 33.5 | 0/0 | ||
| G1492 | 义乌 | 10:18 | 诸暨 | 10:32 | 14分 | 52 | 19.5 | 33.5 | 0/0 | ||
| G38 | 义乌 | 10:56 | 诸暨 | 11:10 | 14分 | 42 | 19.5 | 33.5 | 0/0 | ||
| G7348 | 义乌 | 12:25 | 诸暨 | 12:39 | 14分 | 43 | / | ||||
| G1482 | 义乌 | 12:44 | 诸暨 | 12:58 | 14分 | 52 | 19.5 | 33.5 | 0/0 | ||
| G164 | 义乌 | 12:53 | 诸暨 | 13:07 | 14分 | 43 | 19.5 | 33.5 | 0 | 0/0 | |
| G1431/G1434 | 义乌 | 13:46 | 诸暨 | 14:00 | 14分 | 43 | / | ||||
| G1352 | 义乌 | 14:33 | 诸暨 | 14:47 | 14分 | 43 | 19.5 | 33.5 | 0 | 0/0 | |
| G1898/G1899 | 义乌 | 15:54 | 诸暨 | 16:08 | 14分 | 43 | / | ||||
| G2331/G2334 | 义乌 | 16:53 | 诸暨 | 17:07 | 14分 | 79 | / | ||||
| G1966/G1967 | 义乌 | 17:22 | 诸暨 | 17:36 | 14分 | 43 | 19.5 | 33.5 | 0 | 0/0 | |
| G1302 | 义乌 | 18:13 | 诸暨 | 18:27 | 14分 | 43 | 19.5 | 33.5 | 0/0 | ||
| G1326 | 义乌 | 19:13 | 诸暨 | 19:27 | 14分 | 43 | 19.5 | 33.5 | 0/0 | ||
| G1502 | 义乌 | 19:22 | 诸暨 | 19:36 | 14分 | 52 | 19.5 | 33.5 | 0/0 | ||
| G1394 | 义乌 | 20:11 | 诸暨 | 20:25 | 14分 | 43 | 19.5 | 33.5 | 0 | 0/0 | |
| G1640 | 义乌 | 20:58 | 诸暨 | 21:12 | 14分 | 52 | 19.5 | 33.5 | 0/0 | ||
| G1660 | 义乌 | 21:49 | 诸暨 | 22:04 | 15分 | 43 | 19.5 | 33.5 | 0/0 |

有关 义乌到诸暨 的新闻