| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3302/D3303 | 抚州 | 07:46 | 南丰 | 08:15 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6521 | 抚州 | 08:15 | 南丰 | 08:44 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2321 | 抚州 | 08:51 | 南丰 | 09:26 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6523 | 抚州 | 09:34 | 南丰 | 10:03 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6503 | 抚州 | 10:40 | 南丰 | 11:09 | 29分 | 80 | |||||
| D6505 | 抚州 | 11:25 | 南丰 | 11:54 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D3276/D3277 | 抚州 | 12:42 | 南丰 | 13:11 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6529 | 抚州 | 13:38 | 南丰 | 14:13 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6509 | 抚州 | 15:24 | 南丰 | 15:53 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D295/D298 | 抚州 | 15:50 | 南丰 | 16:25 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2606/D2607 | 抚州 | 16:58 | 南丰 | 17:27 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D6531 | 抚州 | 18:07 | 南丰 | 18:42 | 35分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2231/D2234 | 抚州 | 18:49 | 南丰 | 19:18 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2602/D2603 | 抚州 | 19:17 | 南丰 | 19:46 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 | |||
| D2241/D2244 | 抚州 | 20:20 | 南丰 | 20:49 | 29分 | 80 | 23.5元 | 28元 |

有关 抚州到南丰 的新闻