| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6382/D6383 | 漳州 | 08:01 | 厦门北 | 08:20 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D8932 | 漳州 | 08:08 | 厦门 | 08:40 | 32分 | 55 | 15.5元 | 18.5元 | |||
| D6471 | 漳州 | 08:42 | 厦门 | 09:22 | 40分 | 55 | 15.5元 | 18.5元 | |||
| D3136/D3137 | 漳州 | 09:12 | 厦门北 | 09:32 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D3296/D3297 | 漳州 | 09:27 | 厦门北 | 09:46 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D3292/D3293 | 漳州 | 09:39 | 厦门北 | 10:07 | 28分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6477 | 漳州 | 10:29 | 厦门北 | 10:49 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2352 | 漳州 | 10:47 | 厦门北 | 11:07 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2352 | 漳州 | 10:47 | 厦门北 | 11:07 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6576/D6577 | 漳州 | 11:12 | 厦门北 | 11:31 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D3132/D3133 | 漳州 | 11:48 | 厦门北 | 12:07 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2344 | 漳州 | 11:54 | 厦门北 | 12:14 | 20分 | 42 | 11.5元 | 170.5元 | |||
| D2308 | 漳州 | 12:02 | 厦门北 | 12:21 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2346 | 漳州 | 12:08 | 厦门北 | 12:30 | 22分 | 42 | 11.5元 | 170.5元 | |||
| D2284 | 漳州 | 12:20 | 厦门北 | 12:40 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6473 | 漳州 | 12:25 | 厦门 | 12:56 | 31分 | 55 | 15.5元 | 18.5元 | |||
| D6434/D6435 | 漳州 | 12:36 | 厦门北 | 12:56 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D682 | 漳州 | 12:42 | 厦门 | 13:15 | 33分 | 55 | 15.5元 | 18.5元 | |||
| D2282 | 漳州 | 12:47 | 厦门北 | 13:07 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2348 | 漳州 | 12:57 | 厦门北 | 13:18 | 21分 | 42 | 11.5元 | 170.5元 | |||
| D2310 | 漳州 | 13:13 | 厦门北 | 13:34 | 21分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2286 | 漳州 | 13:28 | 厦门北 | 13:47 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2334 | 漳州 | 13:38 | 厦门 | 14:11 | 33分 | 55 | 15.5元 | 18.5元 | |||
| D2316 | 漳州 | 13:46 | 厦门 | 14:19 | 33分 | 55 | 15.5元 | 18.5元 | |||
| D6436/D6437 | 漳州 | 13:52 | 厦门北 | 14:11 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D9617 | 漳州 | 14:19 | 厦门 | 14:51 | 32分 | 55 | |||||
| D6438/D6439 | 漳州 | 14:35 | 厦门北 | 15:00 | 25分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D3112 | 漳州 | 14:51 | 厦门北 | 15:11 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6218 | 漳州 | 14:58 | 厦门北 | 15:17 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2318 | 漳州 | 15:06 | 厦门北 | 15:27 | 21分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6583 | 漳州 | 15:12 | 厦门 | 15:44 | 32分 | 55 | 15.5元 | 18.5元 | |||
| D684 | 漳州 | 15:34 | 厦门 | 16:07 | 33分 | 55 | 15.5元 | 18.5元 | |||
| D2338 | 漳州 | 15:48 | 厦门 | 16:22 | 34分 | 55 | 15.5元 | 18.5元 | |||
| D6440/D6441 | 漳州 | 16:01 | 厦门北 | 16:20 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D9622 | 漳州 | 16:14 | 厦门北 | 16:33 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6514/D6515 | 漳州 | 16:56 | 厦门北 | 17:15 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2324 | 漳州 | 17:34 | 厦门北 | 17:54 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6442/D6443 | 漳州 | 17:42 | 厦门北 | 18:01 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2304 | 漳州 | 18:06 | 厦门北 | 18:26 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6534 | 漳州 | 18:26 | 厦门北 | 18:45 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6444/D6445 | 漳州 | 18:32 | 厦门北 | 18:51 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6572/D6573 | 漳州 | 18:51 | 厦门北 | 19:11 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2328 | 漳州 | 18:56 | 厦门北 | 19:18 | 22分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2296 | 漳州 | 19:03 | 厦门北 | 19:23 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2306 | 漳州 | 19:36 | 厦门北 | 19:56 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2326 | 漳州 | 19:58 | 厦门北 | 20:17 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2312 | 漳州 | 20:18 | 厦门北 | 20:37 | 19分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D2330 | 漳州 | 20:25 | 厦门北 | 20:45 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D6448/D6449 | 漳州 | 20:44 | 厦门北 | 21:09 | 25分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 | |||
| D9628 | 漳州 | 22:09 | 厦门 | 22:41 | 32分 | 55 | |||||
| D2320 | 漳州 | 22:20 | 厦门北 | 22:40 | 20分 | 42 | 11.5元 | 14.5元 |

有关 漳州到厦门 的新闻