| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6548 | 南城 | 08:23 | 抚州 | 08:42 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D2601/D2604 | 南城 | 10:42 | 抚州 | 11:01 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D2232/D2233 | 南城 | 10:53 | 抚州 | 11:12 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6502 | 南城 | 11:08 | 抚州 | 11:27 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D2605/D2608 | 南城 | 12:37 | 抚州 | 12:56 | 19分 | -23 | |||||
| D296 | 南城 | 13:29 | 抚州 | 13:48 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D3285/D3288 | 南城 | 14:13 | 抚州 | 14:32 | 19分 | 117 | |||||
| D6504 | 南城 | 15:46 | 抚州 | 16:05 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6508 | 南城 | 17:23 | 抚州 | 17:42 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6526 | 南城 | 17:49 | 抚州 | 18:08 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6530 | 南城 | 20:13 | 抚州 | 20:32 | 19分 | 48 | |||||
| D6510 | 南城 | 20:31 | 抚州 | 20:50 | 19分 | 48 | |||||
| D2322 | 南城 | 20:44 | 抚州 | 21:03 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6514/D6515 | 南城 | 20:59 | 抚州 | 21:18 | 19分 | 48 | |||||
| D6534 | 南城 | 22:40 | 抚州 | 22:59 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 |

有关 南城到抚州 的新闻