| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2242/D2243 | 福州 | 06:50 | 抚州 | 09:41 | 2小时51分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D2601/D2604 | 福州 | 07:58 | 抚州 | 11:01 | 3小时3分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6502 | 福州 | 08:29 | 抚州 | 11:27 | 2小时58分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D2226/D2227 | 福州 | 08:37 | 抚州 | 11:42 | 3小时5分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D296 | 福州 | 10:49 | 抚州 | 13:48 | 2小时59分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6504 | 福州 | 13:11 | 抚州 | 16:05 | 2小时54分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6506 | 福州 | 14:07 | 抚州 | 16:58 | 2小时51分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6508 | 福州 | 14:40 | 抚州 | 17:42 | 3小时2分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D3261/D3264 | 福州 | 15:35 | 抚州 | 18:33 | 2小时58分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6510 | 福州 | 17:47 | 抚州 | 20:50 | 3小时3分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6512 | 福州 | 19:10 | 抚州 | 21:55 | 2小时45分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D3301/D3304 | 福州 | 19:20 | 抚州 | 22:19 | 2小时59分 | 446 | 130.5元 | 157元 |

有关 福州到抚州 的新闻