高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下 代购
D2315 泉州 07:13 漳州 08:01 48分 113 11.5元 14.5元
D6571/D6574 泉州 08:13 漳州 09:01 48分 113
D2327 泉州 08:31 漳州 09:27 56分 165 32.5元 39.5元
D2311 泉州 08:56 漳州 09:51 55分 113 11.5元 14.5元
D6405/D6408 泉州 09:08 漳州 09:57 49分 113 32.5元 39.5元
D2295 泉州 09:18 漳州 10:06 48分 113 32.5元 39.5元
D6409/D6412 泉州 09:42 漳州 10:35 53分 184 32.5元 39.5元
D2297 泉州 10:00 漳州 11:03 1小时3分 113 32.5元 39.5元
D9621 泉州 11:12 漳州 12:01 49分 113
D2321 泉州 12:30 漳州 13:19 49分 202 32.5元 39.5元
D6513/D6516 泉州 12:43 漳州 13:30 47分 113 11.5元 14.5元
D3111 泉州 13:56 漳州 14:47 51分 113 11.5元 14.5元
D6381/D6384 泉州 14:47 漳州 15:34 47分 184 32.5元 39.5元
D3131/D3134 泉州 14:58 漳州 15:47 49分 113 32.5元 39.5元
D2287 泉州 15:13 漳州 16:02 49分 113 32.5元 39.5元
D6575/D6578 泉州 15:43 漳州 16:35 52分 113 11.5元 14.5元
D2307 泉州 15:55 漳州 16:43 48分 113 32.5元 39.5元
D2285 泉州 16:34 漳州 17:23 49分 113 32.5元 39.5元
D2309 泉州 16:47 漳州 17:36 49分 113 11.5元 14.5元
D6529 泉州 17:17 漳州 18:04 47分 113 32.5元 39.5元
D3107 泉州 17:27 漳州 18:15 48分 113 32.5元 39.5元
D6415/D6418 泉州 17:57 漳州 18:52 55分 113 11.5元 14.5元
D2353 泉州 18:11 漳州 19:10 59分 113
D3135/D3138 泉州 18:28 漳州 19:33 1小时5分 176 32.5元 39.5元
D2283 泉州 18:39 漳州 19:27 48分 113 32.5元 39.5元
D671 泉州 19:30 漳州 20:19 49分 113 11.5元 14.5元
D6417/D6420 泉州 19:56 漳州 20:44 48分 113 32.5元 39.5元
D3141/D3144 泉州 20:45 漳州 21:50 1小时5分 176 11.5元 14.5元

有关 泉州到漳州 的新闻

泉州到漳州动车车次_泉州到漳州动车时刻表,泉州,漳州,泉州到漳州,泉州到漳州动车车次,泉州到漳州动车时