| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6382/D6383 | 漳州 | 08:01 | 泉州 | 08:55 | 54分 | 184 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D3136/D3137 | 漳州 | 09:12 | 泉州 | 10:05 | 53分 | 384 | |||||
| D3296/D3297 | 漳州 | 09:27 | 泉州 | 10:36 | 1小时9分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D3292/D3293 | 漳州 | 09:39 | 泉州 | 10:41 | 1小时2分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2352 | 漳州 | 10:47 | 泉州 | 11:36 | 49分 | 113 | |||||
| D6576/D6577 | 漳州 | 11:12 | 泉州 | 12:01 | 49分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D3132/D3133 | 漳州 | 11:48 | 泉州 | 12:43 | 55分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2344 | 漳州 | 11:54 | 泉州 | 12:48 | 54分 | 113 | 32.5元 | 170.5元 | |||
| D2308 | 漳州 | 12:02 | 泉州 | 13:02 | 1小时0分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2284 | 漳州 | 12:20 | 泉州 | 13:19 | 59分 | 113 | |||||
| D6434/D6435 | 漳州 | 12:36 | 泉州 | 13:31 | 55分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2282 | 漳州 | 12:47 | 泉州 | 13:37 | 50分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2310 | 漳州 | 13:13 | 泉州 | 14:05 | 52分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2286 | 漳州 | 13:28 | 泉州 | 14:17 | 49分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D6436/D6437 | 漳州 | 13:52 | 泉州 | 14:53 | 1小时1分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D6438/D6439 | 漳州 | 14:35 | 泉州 | 15:36 | 1小时1分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D3112 | 漳州 | 14:51 | 泉州 | 15:41 | 50分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D6218 | 漳州 | 14:58 | 泉州 | 15:49 | 51分 | 184 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D6440/D6441 | 漳州 | 16:01 | 泉州 | 16:54 | 53分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D9622 | 漳州 | 16:14 | 泉州 | 17:05 | 51分 | 113 | |||||
| D6514/D6515 | 漳州 | 16:56 | 泉州 | 17:45 | 49分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2324 | 漳州 | 17:34 | 泉州 | 18:35 | 1小时1分 | 202 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D6442/D6443 | 漳州 | 17:42 | 泉州 | 18:30 | 48分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D6534 | 漳州 | 18:26 | 泉州 | 19:19 | 53分 | 184 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D6444/D6445 | 漳州 | 18:32 | 泉州 | 19:25 | 53分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D6572/D6573 | 漳州 | 18:51 | 泉州 | 19:40 | 49分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2328 | 漳州 | 18:56 | 泉州 | 19:47 | 51分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2296 | 漳州 | 19:03 | 泉州 | 19:54 | 51分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2306 | 漳州 | 19:36 | 泉州 | 20:25 | 49分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2312 | 漳州 | 20:18 | 泉州 | 21:08 | 50分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2330 | 漳州 | 20:25 | 泉州 | 21:14 | 49分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D6448/D6449 | 漳州 | 20:44 | 泉州 | 21:39 | 55分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 | |||
| D2320 | 漳州 | 22:20 | 泉州 | 23:21 | 1小时1分 | 113 | 32.5元 | 39.5元 |

有关 漳州到泉州 的新闻