| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3302/D3303 | 抚州 | 07:46 | 福州 | 10:43 | 2小时57分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6501 | 抚州 | 08:41 | 福州 | 11:47 | 3小时6分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6503 | 抚州 | 10:40 | 福州 | 13:46 | 3小时6分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6505 | 抚州 | 11:25 | 福州 | 14:23 | 2小时58分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D3262/D3263 | 抚州 | 12:15 | 福州 | 15:06 | 2小时51分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6507 | 抚州 | 14:47 | 福州 | 17:27 | 2小时40分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6509 | 抚州 | 15:24 | 福州 | 18:22 | 2小时58分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D295/D298 | 抚州 | 15:50 | 福州 | 18:47 | 2小时57分 | 456 | 130.5元 | 157元 | |||
| D2602/D2603 | 抚州 | 19:17 | 福州 | 22:17 | 3小时0分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D2225/D2228 | 抚州 | 19:29 | 福州 | 22:33 | 3小时4分 | 456 | 130.5元 | 157元 | |||
| D6511 | 抚州 | 20:10 | 福州 | 22:57 | 2小时47分 | 446 | 130.5元 | 157元 | |||
| D2241/D2244 | 抚州 | 20:20 | 福州 | 23:05 | 2小时45分 | 447 | 130.5元 | 157元 |

有关 抚州到福州 的新闻