| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6501 | 抚州 | 08:41 | 南城 | 09:00 | 19分 | 48 | |||||
| D2321 | 抚州 | 08:51 | 南城 | 09:10 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6513/D6516 | 抚州 | 09:14 | 南城 | 09:34 | 20分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6527 | 抚州 | 10:29 | 南城 | 10:48 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6529 | 抚州 | 13:38 | 南城 | 13:57 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D3286/D3287 | 抚州 | 14:36 | 南城 | 14:55 | 19分 | 48 | |||||
| D295/D298 | 抚州 | 15:50 | 南城 | 16:09 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D3272/D3273 | 抚州 | 16:44 | 南城 | 17:03 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6531 | 抚州 | 18:07 | 南城 | 18:26 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6533 | 抚州 | 18:36 | 南城 | 18:55 | 19分 | 80 | 14.5元 | 17元 | |||
| D2225/D2228 | 抚州 | 19:29 | 南城 | 19:48 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 | |||
| D6511 | 抚州 | 20:10 | 南城 | 20:29 | 19分 | 48 | 14.5元 | 17元 |

有关 抚州到南城 的新闻