| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3302/D3303 | 南昌西 | 07:07 | 抚州 | 07:44 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2321 | 南昌西 | 08:12 | 抚州 | 08:49 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6523 | 南昌西 | 08:53 | 抚州 | 09:32 | 39分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6527 | 南昌西 | 09:50 | 抚州 | 10:27 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D82/D83 | 南昌西 | 10:51 | 抚州东 | 11:22 | 31分 | 690 | 221.5元 | 337.5元 | |||
| D3262/D3263 | 南昌西 | 11:35 | 抚州 | 12:13 | 38分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D3276/D3277 | 南昌西 | 12:03 | 抚州 | 12:40 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D3286/D3287 | 南昌西 | 13:54 | 抚州 | 14:34 | 40分 | 101 | |||||
| D6509 | 南昌西 | 14:41 | 抚州 | 15:22 | 41分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D295/D298 | 南昌西 | 15:08 | 抚州 | 15:48 | 40分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D3272/D3273 | 南昌西 | 16:03 | 抚州 | 16:42 | 39分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2606/D2607 | 南昌西 | 16:19 | 抚州 | 16:56 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D6533 | 南昌西 | 17:57 | 抚州 | 18:34 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2231/D2234 | 南昌西 | 18:10 | 抚州 | 18:47 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2602/D2603 | 南昌西 | 18:38 | 抚州 | 19:15 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2225/D2228 | 南昌西 | 18:50 | 抚州 | 19:27 | 37分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 | |||
| D2241/D2244 | 南昌西 | 19:38 | 抚州 | 20:18 | 40分 | 101 | 29.5元 | 35.5元 |

有关 南昌西到抚州 的新闻