| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G8827 | 韶关 | 08:05 | 清远 | 08:44 | 39分 | 92 | 64.5 | 104.5 | 0 | 0/0 | |
| G6011 | 韶关 | 08:40 | 清远 | 09:11 | 31分 | 144 | 64.5 | 104.5 | 0/0 | ||
| G6101 | 韶关 | 08:53 | 清远 | 09:24 | 31分 | 144 | 64.5 | 104.5 | 0 | 0/0 | |
| G1143 | 韶关 | 12:47 | 清远 | 13:19 | 32分 | 144 | 64.5 | 104.5 | 0 | 0/0 | |
| G1127 | 韶关 | 18:31 | 清远 | 19:03 | 32分 | 144 | 64.5 | 104.5 | 0 | 0/0 |

有关 韶关到清远 的新闻