| 车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3025/D3028 | 麻城北 | 08:17 | 六安 | 09:11 | 54分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3009/D3012 | 麻城北 | 09:09 | 六安 | 10:03 | 54分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3031/D3034 | 麻城北 | 09:37 | 六安 | 10:37 | 1小时0分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3005/D3008 | 麻城北 | 09:58 | 六安 | 10:59 | 1小时1分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3051/D3054 | 麻城北 | 10:20 | 六安 | 11:20 | 1小时0分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3041/D3044 | 麻城北 | 10:43 | 六安 | 11:40 | 57分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3155/D3158 | 麻城北 | 10:53 | 六安 | 11:46 | 53分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3082 | 麻城北 | 11:45 | 六安 | 12:48 | 1小时3分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3045/D3048 | 麻城北 | 12:42 | 六安 | 13:41 | 59分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3001/D3004 | 麻城北 | 13:48 | 六安 | 14:53 | 1小时5分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2211/D2214 | 麻城北 | 14:48 | 六安 | 15:47 | 59分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D655/D658 | 麻城北 | 15:13 | 六安 | 16:18 | 1小时5分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3151/D3154 | 麻城北 | 15:24 | 六安 | 16:23 | 59分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3151/D3154 | 麻城北 | 15:24 | 六安 | 16:23 | 59分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2267/D2270 | 麻城北 | 15:42 | 六安 | 16:49 | 1小时7分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2267/D2270 | 麻城北 | 15:42 | 六安 | 16:49 | 1小时7分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2215/D2218 | 麻城北 | 16:09 | 六安 | 17:05 | 56分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2245/D2248 | 麻城北 | 16:19 | 六安 | 17:16 | 57分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3071/D3074 | 麻城北 | 16:39 | 六安 | 17:34 | 55分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3059/D3062 | 麻城北 | 17:08 | 六安 | 18:03 | 55分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3067/D3070 | 麻城北 | 17:18 | 六安 | 18:20 | 1小时2分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D635/D638 | 麻城北 | 17:29 | 六安 | 18:33 | 1小时4分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2221/D2224 | 麻城北 | 17:40 | 六安 | 18:42 | 1小时2分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D351/D354 | 麻城北 | 17:55 | 六安 | 18:49 | 54分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D351/D354 | 麻城北 | 17:55 | 六安 | 18:49 | 54分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3063/D3066 | 麻城北 | 18:05 | 六安 | 19:02 | 57分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3063/D3066 | 麻城北 | 18:05 | 六安 | 19:02 | 57分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D3078 | 麻城北 | 18:28 | 六安 | 19:28 | 1小时0分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2253/D2256 | 麻城北 | 18:40 | 六安 | 19:36 | 56分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2253/D2256 | 麻城北 | 18:40 | 六安 | 19:36 | 56分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2261/D2264 | 麻城北 | 18:55 | 六安 | 19:50 | 55分 | 170 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2261/D2264 | 麻城北 | 18:55 | 六安 | 19:50 | 55分 | 170 | 46.5元 | 56.5元 | |||
| D2374 | 麻城北 | 19:41 | 六安 | 20:39 | 58分 | 161 | 46.5元 | 56.5元 |

有关 麻城北到六安 的新闻