高铁线路网 > 列车时刻表 > 动车时刻表 >

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等座 一等座 特等座 软卧上/下
G1564 郑州东 06:42 石家庄 08:37 1小时55分 412 189.5 302.5 0 0/0
G1286/G1287 郑州东 07:09 石家庄 08:43 1小时34分 412 189.5 302.5 0 0/0
G1261/G1264 郑州东 08:07 石家庄 10:11 2小时4分 412 189.5 302.5 0 0/0
G90 郑州 08:38 石家庄 10:22 1小时44分 426 195.5 312.5 0 0/0
G1560/G1561 郑州东 08:44 石家庄 10:53 2小时9分 412 189.5 302.5 0 0/0
G520 郑州东 08:54 石家庄 10:15 1小时21分 412 189.5 302.5 0 0/0
G90 郑州东 09:00 石家庄 10:22 1小时22分 412 189.5 302.5 0 0/0
G562 郑州东 09:14 石家庄 11:03 1小时49分 412 189.5 302.5 0 0/0
G564 郑州 09:18 石家庄 11:30 2小时12分 412 158.5 253.5 500.5 0/0
G508 郑州东 09:32 石家庄 11:14 1小时42分 412 189.5 302.5 0 0/0
G564 郑州东 09:37 石家庄 11:30 1小时53分 426 189.5 302.5 0/0
G652 郑州西 09:48 石家庄 11:52 2小时4分 450 208 333 0 0/0
G2626/G2627 郑州东 09:50 石家庄 11:39 1小时49分 412 189.5 302.5 0 0/0
G652 郑州东 10:10 石家庄 11:52 1小时42分 412 189.5 302.5 0 0/0
G364 郑州东 10:15 石家庄 11:57 1小时42分 412 189.5 302.5 0 0/0
G1290/G1291 郑州东 10:28 石家庄 12:09 1小时41分 412 189.5 302.5 0 0/0
G510 郑州东 10:34 石家庄 12:16 1小时42分 412 189.5 302.5 0 0/0
G1712 郑州东 10:42 石家庄 12:30 1小时48分 412 189.5 302.5 0 0/0
G588 郑州东 10:50 石家庄 12:43 1小时53分 412 520.5 832.5 0 0/0
G502 郑州东 11:03 石家庄 12:56 1小时53分 412 189.5 302.5 0 0/0
G26 郑州东 11:12 石家庄 12:39 1小时27分 412 189.5 302.5 0 0/0
G672 郑州西 11:16 石家庄 13:43 2小时27分 450 208 333 0 0/0
G1275/G1278 郑州东 11:22 石家庄 13:11 1小时49分 412 189.5 302.5 0 0/0
G512 郑州东 11:32 石家庄 13:20 1小时48分 412 189.5 302.5 0 0/0
G672 郑州东 11:40 石家庄 13:43 2小时3分 412 189.5 302.5 0 0/0
G586 郑州东 11:51 石家庄 13:52 2小时1分 412 189.5 302.5 0 0/0
G84 郑州东 12:08 石家庄 13:29 1小时21分 412 189.5 302.5 0 0/0
G692/G693 郑州东 12:15 石家庄 14:04 1小时49分 452 189.5 302.5 0 0/0
G656 郑州东 12:28 石家庄 14:11 1小时43分 412 189.5 302.5 0 0/0
G572 郑州东 12:33 石家庄 14:23 1小时50分 412 189.5 302.5 0 0/0
G566 郑州 12:38 石家庄 14:57 2小时19分 426 195.5 312.5 0 0/0
G514 郑州东 12:48 石家庄 14:45 1小时57分 412 189.5 302.5 0 0/0
G291/G294 郑州东 12:54 石家庄 14:51 1小时57分 412 189.5 302.5 0 0/0
G686/G687 郑州 12:55 石家庄 15:15 2小时20分 426 189.5 302.5 0 0/0
G566 郑州东 12:59 石家庄 14:57 1小时58分 412 189.5 302.5 0 0/0
G662 郑州东 13:04 石家庄 15:01 1小时57分 412 189.5 302.5 0 0/0
G556 郑州东 13:12 石家庄 15:07 1小时55分 412 189.5 302.5 0 0/0
G686/G687 郑州东 13:17 石家庄 15:15 1小时58分 412 189.5 302.5 0 0/0
G1952/G1953 郑州东 13:22 石家庄 15:28 2小时6分 412 189.5 302.5 0 0/0
G660 郑州东 13:27 石家庄 15:32 2小时5分 408 189.5 302.5 0 0/0
G1294/G1295 郑州东 13:37 石家庄 15:42 2小时5分 412 189.5 302.5 0 0/0
G488/G489 郑州东 14:06 石家庄 15:37 1小时31分 412 189.5 302.5 0 0/0
G82 郑州东 14:49 石家庄 16:12 1小时23分 412 189.5 302.5 0 0/0
G518 郑州东 14:54 石家庄 16:28 1小时34分 412 189.5 302.5 0 0/0
G72 郑州东 14:59 石家庄 16:58 1小时59分 412 189.5 302.5 0 0/0
G658 郑州东 15:09 石家庄 17:04 1小时55分 412 189.5 302.5 0 0/0
G516 郑州东 15:18 石家庄 16:40 1小时22分 412 189.5 302.5 0 0/0
G88 郑州东 15:24 石家庄 16:45 1小时21分 412 189.5 302.5 0 0/0
G66 郑州东 15:29 石家庄 16:50 1小时21分 412 189.5 302.5 0 0/0
G1282/G1283 郑州东 15:34 石家庄 17:16 1小时42分 412 189.5 302.5 0 0/0
G430 郑州东 15:39 石家庄 17:23 1小时44分 345 309 495 0 0/0
G568 郑州东 16:04 石家庄 18:05 2小时1分 412 189.5 302.5 0 0/0
G404 郑州东 16:13 石家庄 17:34 1小时21分 412 189.5 302.5 0 0/0
G574 郑州东 16:28 石家庄 18:22 1小时54分 412 189.5 302.5 0/0
G366 郑州东 16:36 石家庄 18:27 1小时51分 412 189.5 302.5 0 0/0
G532 郑州东 16:44 石家庄 18:44 2小时0分 372 189.5 302.5 0 0/0
G1702/G1703 郑州东 17:01 石家庄 18:49 1小时48分 412 189.5 302.5 0 0/0
G664 郑州东 17:08 石家庄 19:03 1小时55分 408 189.5 302.5 0 0/0
G310 郑州东 17:15 石家庄 18:56 1小时41分 412 189.5 302.5 0 0/0
G524 郑州东 17:34 石家庄 19:15 1小时41分 412 189.5 302.5 0 0/0
G1956/G1957 郑州东 17:47 石家庄 19:30 1小时43分 412 189.5 302.5 0 0/0
G68 郑州东 17:53 石家庄 19:41 1小时48分 412 189.5 302.5 0 0/0
G422 郑州东 18:05 石家庄 19:47 1小时42分 412 189.5 302.5 0 0/0
G570 郑州 18:05 石家庄 20:13 2小时8分 426 195.5 312.5 500.5 0/0
G504 郑州东 18:14 石家庄 19:56 1小时42分 412 189.5 302.5 0 0/0
G666 郑州东 18:19 石家庄 20:03 1小时44分 412 189.5 302.5 0 0/0
G308 郑州东 18:24 石家庄 20:12 1小时48分 412 189.5 302.5 0 0/0
G570 郑州东 18:25 石家庄 20:13 1小时48分 412 189.5 302.5 0 0/0
G80 郑州东 18:29 石家庄 20:17 1小时48分 412 189.5 302.5 0 0/0
G402 郑州东 18:34 石家庄 20:36 2小时2分 412 189.5 302.5 0 0/0
G424 郑州东 18:41 石家庄 20:51 2小时10分 412 189.5 302.5 0 0/0
G506 郑州东 18:48 石家庄 20:40 1小时52分 372 189.5 302.5 0 0/0
G70 郑州东 19:14 石家庄 20:56 1小时42分 412 189.5 302.5 0 0/0
G1710 郑州东 19:19 石家庄 21:06 1小时47分 412 189.5 302.5 0 0/0
G492/G493 郑州东 19:24 石家庄 21:11 1小时47分 412 189.5 302.5 0 0/0
G530 郑州东 19:44 石家庄 21:34 1小时50分 412 189.5 302.5 0 0/0
G674 郑州东 19:56 石家庄 21:39 1小时43分 408 189.5 302.5 0 0/0
G670 郑州西 19:58 石家庄 22:11 2小时13分 454 208 333 0 0/0
G528 郑州东 20:08 石家庄 21:49 1小时41分 412 189.5 302.5 0 0/0
G670 郑州东 20:20 石家庄 22:11 1小时51分 412 189.5 302.5 0 0/0
G406 郑州东 20:30 石家庄 22:01 1小时31分 412 189.5 302.5 0 0/0
G558 郑州东 20:41 石家庄 22:16 1小时35分 412 520.5 832.5 0 0/0
G2812/G2813 郑州东 21:41 石家庄 23:30 1小时49分 412 189.5 302.5 0 0/0

有关 郑州到石家庄 的新闻

郑州到石家庄动车车次_郑州到石家庄动车时刻表,郑州,石家庄,郑州到石家庄,郑州到石家庄动车车次,郑州到石家