| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G8827 | 衡阳东 | 07:05 | 广州北 | 08:58 | 1小时53分 | 431 | / | ||||
| G6029 | 衡阳东 | 08:58 | 广州北 | 10:38 | 1小时40分 | 483 | 219 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G1105 | 衡阳东 | 09:51 | 广州北 | 11:31 | 1小时40分 | 483 | 219 | 354 | 0/0 | ||
| G1401 | 衡阳东 | 10:08 | 广州北 | 11:48 | 1小时40分 | 483 | 219 | 354 | 0 | 0/0 | |
| G6071/G6074 | 衡阳东 | 14:37 | 广州北 | 16:17 | 1小时40分 | 483 | / | ||||
| G1129 | 衡阳东 | 18:06 | 广州北 | 19:46 | 1小时40分 | 428 | 463.5 | 738.5 | 0 | 0/0 |

有关 衡阳东到广州北 的新闻