| 车次 | 代购 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 |
| G74 | 英德西 | 10:00 | 郴州西 | 10:47 | 47分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0 | 0/0 | |
| G818/G819 | 英德西 | 10:54 | 郴州西 | 11:42 | 48分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0/0 | ||
| G1304 | 英德西 | 14:12 | 郴州西 | 14:59 | 47分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0 | 0/0 | |
| G6482 | 英德西 | 15:17 | 郴州西 | 16:03 | 46分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0 | 0/0 | |
| G6020 | 英德西 | 15:17 | 郴州西 | 16:03 | 46分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0 | 0/0 | |
| G1014 | 英德西 | 16:42 | 郴州西 | 17:35 | 53分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0 | 0/0 | |
| G1132 | 英德西 | 17:25 | 郴州西 | 18:12 | 47分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0/0 | ||
| G1020 | 英德西 | 17:43 | 郴州西 | 18:29 | 46分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0/0 | ||
| G1022 | 英德西 | 18:29 | 郴州西 | 19:15 | 46分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0 | 0/0 | |
| G9694 | 英德西 | 18:50 | 郴州西 | 19:43 | 53分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0 | 0/0 | |
| G638 | 英德西 | 19:50 | 郴州西 | 20:36 | 46分 | 237 | / | ||||
| G6120 | 英德西 | 21:18 | 郴州西 | 22:04 | 46分 | 237 | 109.5 | 174.5 | 0/0 |

有关 英德西到郴州西 的新闻