| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| Z80/Z81 | 直达特快 | 大连 | 19:18 | 始发站 | 大连 | 19:18 | 北京 | 10小时45分 | 1050 |
| G8127 | 高速动车 | 大连 | 14:16 | 始发站 | 大连 | 14:16 | 珲春 | 6小时52分 | 1181 |
| G8125 | 高速动车 | 大连北 | 07:45 | 始发站 | 大连 | 07:45 | 珲春 | 7小时6分 | 1164 |
| G8115 | 高速动车 | 大连北 | 09:05 | 始发站 | 大连 | 09:05 | 丹东 | 3小时44分 | 571 |
| G8085/G8088 | 高速动车 | 大连北 | 11:13 | 始发站 | 大连 | 11:13 | 山海关 | 3小时14分 | 558 |
| G8069 | 高速动车 | 大连北 | 20:54 | 始发站 | 大连 | 20:54 | 沈阳北 | 1小时58分 | 383 |
| G8063 | 高速动车 | 大连 | 19:54 | 始发站 | 大连 | 19:54 | 沈阳北 | 2小时4分 | 400 |
| G8061 | 高速动车 | 大连北 | 19:02 | 始发站 | 大连 | 19:02 | 沈阳北 | 1小时51分 | 383 |
| G8059 | 高速动车 | 大连 | 16:51 | 始发站 | 大连 | 16:51 | 沈阳 | 2小时1分 | 395 |
| G8057 | 高速动车 | 大连 | 15:40 | 始发站 | 大连 | 15:40 | 沈阳 | 2小时6分 | 395 |
| G8055 | 高速动车 | 大连 | 15:08 | 始发站 | 大连 | 15:08 | 沈阳北 | 2小时13分 | 400 |
| G8053 | 高速动车 | 大连 | 13:52 | 始发站 | 大连 | 13:52 | 沈阳 | 2小时6分 | 395 |
| G8051 | 高速动车 | 大连 | 11:54 | 始发站 | 大连 | 11:54 | 沈阳北 | 1小时58分 | 400 |
| G8049 | 高速动车 | 大连 | 10:38 | 始发站 | 大连 | 10:38 | 沈阳北 | 1小时58分 | 400 |
| G8047 | 高速动车 | 大连 | 09:50 | 始发站 | 大连 | 09:50 | 沈阳 | 2小时13分 | 395 |
| G8045 | 高速动车 | 大连 | 08:31 | 始发站 | 大连 | 08:31 | 沈阳北 | 2小时18分 | 400 |
| G8043 | 高速动车 | 大连北 | 06:55 | 始发站 | 大连 | 06:55 | 沈阳北 | 2小时5分 | 383 |
| G8041 | 高速动车 | 大连北 | 06:10 | 始发站 | 大连 | 06:10 | 沈阳 | 1小时47分 | 378 |
| G8023 | 高速动车 | 大连北 | 18:40 | 始发站 | 大连 | 18:40 | 长春 | 3小时35分 | 693 |
| G8021 | 高速动车 | 大连 | 17:40 | 始发站 | 大连 | 17:40 | 长春 | 3小时54分 | 710 |
| G8019 | 高速动车 | 大连 | 16:05 | 始发站 | 大连 | 16:05 | 吉林 | 4小时33分 | 821 |
| G8017 | 高速动车 | 大连 | 14:42 | 始发站 | 大连 | 14:42 | 吉林 | 4小时36分 | 821 |
| G8015 | 高速动车 | 大连北 | 13:35 | 始发站 | 大连 | 13:35 | 长春 | 3小时30分 | 693 |
| G8013 | 高速动车 | 大连 | 12:01 | 始发站 | 大连 | 12:01 | 吉林 | 4小时9分 | 821 |
| G8011 | 高速动车 | 大连北 | 11:21 | 始发站 | 大连 | 11:21 | 吉林 | 4小时0分 | 804 |
| G8009 | 高速动车 | 大连北 | 10:17 | 始发站 | 大连 | 10:17 | 吉林 | 4小时10分 | 804 |
| G8007 | 高速动车 | 大连 | 09:15 | 始发站 | 大连 | 09:15 | 吉林 | 4小时15分 | 821 |
| G8005 | 高速动车 | 大连北 | 08:36 | 始发站 | 大连 | 08:36 | 长春 | 3小时10分 | 693 |
| G8003 | 高速动车 | 大连北 | 07:17 | 始发站 | 大连 | 07:17 | 吉林 | 4小时18分 | 804 |
| G8001 | 高速动车 | 大连 | 06:15 | 始发站 | 大连 | 06:15 | 长春 | 3小时39分 | 710 |
| G2625/G2628 | 高速动车 | 大连北 | 08:12 | 始发站 | 大连 | 08:12 | 武汉 | 10小时54分 | 1975 |
| G1293/G1296 | 高速动车 | 大连北 | 10:10 | 始发站 | 大连 | 10:10 | 西安北 | 11小时5分 | 1953 |
| G1251/G1254 | 高速动车 | 大连 | 08:41 | 始发站 | 大连 | 08:41 | 上海虹桥 | 10小时33分 | 2071 |
| G731 | 高速动车 | 大连北 | 19:12 | 始发站 | 大连 | 19:12 | 哈尔滨西 | 4小时19分 | 921 |
| G729 | 高速动车 | 大连北 | 18:08 | 始发站 | 大连 | 18:08 | 哈尔滨西 | 4小时32分 | 921 |
| G727 | 高速动车 | 大连北 | 17:46 | 始发站 | 大连 | 17:46 | 哈尔滨西 | 4小时36分 | 921 |
| G725 | 高速动车 | 大连北 | 16:50 | 始发站 | 大连 | 16:50 | 哈尔滨西 | 4小时12分 | 921 |
| G723 | 高速动车 | 大连北 | 16:10 | 始发站 | 大连 | 16:10 | 哈尔滨西 | 4小时15分 | 921 |
| G721 | 高速动车 | 大连北 | 15:28 | 始发站 | 大连 | 15:28 | 哈尔滨西 | 4小时42分 | 919 |
| G719 | 高速动车 | 大连北 | 14:16 | 始发站 | 大连 | 14:16 | 哈尔滨西 | 4小时26分 | 921 |
| G717 | 高速动车 | 大连北 | 12:39 | 始发站 | 大连 | 12:39 | 哈尔滨西 | 4小时33分 | 921 |
| G715 | 高速动车 | 大连北 | 12:23 | 始发站 | 大连 | 12:23 | 哈尔滨西 | 4小时18分 | 861 |
| G713 | 高速动车 | 大连北 | 11:36 | 始发站 | 大连 | 11:36 | 哈尔滨西 | 4小时10分 | 921 |
| G711 | 高速动车 | 大连北 | 11:05 | 始发站 | 大连 | 11:05 | 哈尔滨西 | 4小时18分 | 921 |
| G709 | 高速动车 | 大连北 | 09:43 | 始发站 | 大连 | 09:43 | 哈尔滨西 | 4小时5分 | 921 |
| G707 | 高速动车 | 大连北 | 09:11 | 始发站 | 大连 | 09:11 | 哈尔滨西 | 4小时28分 | 921 |
| G705 | 高速动车 | 大连北 | 07:31 | 始发站 | 大连 | 07:31 | 哈尔滨西 | 4小时25分 | 921 |
| G703 | 高速动车 | 大连北 | 06:44 | 始发站 | 大连 | 06:44 | 哈尔滨西 | 4小时22分 | 918 |
| G701 | 高速动车 | 大连北 | 06:03 | 始发站 | 大连 | 06:03 | 哈尔滨西 | 4小时10分 | 921 |
| G389/G392 | 高速动车 | 大连北 | 15:01 | 始发站 | 大连 | 15:01 | 济南西 | 6小时35分 | 1161 |
| G385/G388 | 高速动车 | 大连北 | 17:16 | 始发站 | 大连 | 17:16 | 北京南 | 4小时51分 | 986 |
| G49 | 高速动车 | 大连北 | 14:00 | 始发站 | 大连 | 14:00 | 哈尔滨西 | 3小时35分 | 921 |
| G47 | 高速动车 | 大连北 | 08:30 | 始发站 | 大连 | 08:30 | 哈尔滨西 | 3小时35分 | 921 |
| D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 06:59 | 10:48 | 大连 | 10:50 | 大连 | 4小时8分 | 444 |
| D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 始发站 | 大连 | 11:26 | 抚顺北 | 4小时17分 | 387 |
| D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 11:42 | 大连 | 11:44 | 抚顺北 | 4小时17分 | 387 |
| D7756/D7757 | 动车组 | 大连北 | 11:44 | 始发站 | 大连 | 11:44 | 沈阳 | 4小时52分 | 134 |
| D7752/D7753 | 动车组 | 大连北 | 17:50 | 始发站 | 大连 | 17:50 | 沈阳 | 4小时8分 | 516 |
| D7748/D7749 | 动车组 | 大连北 | 16:33 | 始发站 | 大连 | 16:33 | 沈阳 | 4小时25分 | 221 |
| D7744/D7745 | 动车组 | 大连北 | 15:25 | 始发站 | 大连 | 15:25 | 沈阳 | 3小时56分 | 91 |
| D7740/D7741 | 动车组 | 大连北 | 06:45 | 始发站 | 大连 | 06:45 | 沈阳 | 4小时29分 | 516 |
| D7736/D7737 | 动车组 | 大连北 | 10:33 | 始发站 | 大连 | 10:33 | 沈阳 | 3小时55分 | 516 |
| D7732/D7733 | 动车组 | 大连北 | 14:35 | 始发站 | 大连 | 14:35 | 沈阳 | 4小时22分 | 516 |
| D7723 | 动车组 | 大连北 | 05:33 | 始发站 | 大连 | 05:33 | 庄河北 | 1小时1分 | 146 |
| D7721 | 动车组 | 大连北 | 19:04 | 始发站 | 大连 | 19:04 | 丹东 | 1小时47分 | 293 |
| D7709 | 动车组 | 大连北 | 18:36 | 始发站 | 大连 | 18:36 | 丹东 | 2小时5分 | 293 |
| D7707 | 动车组 | 大连北 | 13:39 | 始发站 | 大连 | 13:39 | 丹东 | 2小时23分 | 61 |
| D7705 | 动车组 | 大连 | 13:08 | 始发站 | 大连 | 13:08 | 丹东 | 1小时59分 | 68 |
| D7703 | 动车组 | 大连北 | 09:23 | 始发站 | 大连 | 09:23 | 丹东 | 1小时47分 | 293 |
| D7701 | 动车组 | 大连北 | 07:54 | 始发站 | 大连 | 07:54 | 丹东 | 2小时42分 | 112 |
| D43/D46 | 动车组 | 大连北 | 14:38 | 始发站 | 大连 | 14:38 | 北京 | 6小时36分 | 774 |
| D39/D42 | 动车组 | 大连北 | 16:38 | 始发站 | 大连 | 16:38 | 北京 | 6小时15分 | 873 |
| D35/D38 | 动车组 | 大连北 | 10:28 | 始发站 | 大连 | 10:28 | 北京 | 6小时24分 | 873 |
| D31/D34 | 动车组 | 大连 | 09:06 | 始发站 | 大连 | 09:06 | 北京 | 6小时6分 | 890 |

有关 大连 的新闻