| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| Z384/Z385 | 直达特快 | 长春 | 17:05 | 19:36 | 沈阳北 | 19:44 | 三亚 | 52小时45分 | 4223 |
| Z171/Z174 | 直达特快 | 哈尔滨 | 12:45 | 17:29 | 沈阳北 | 17:37 | 上海 | 24小时5分 | 2586 |
| Z112/Z113 | 直达特快 | 海口 | 16:50 | 13:32 | 沈阳北 | 13:38 | 哈尔滨 | 49小时27分 | 4171 |
| Z102/Z103 | 直达特快 | 长春 | 16:15 | 18:43 | 沈阳北 | 19:03 | 厦门 | 27小时44分 | 3159 |
| Z176/Z177 | 直达特快 | 杭州 | 13:30 | 10:44 | 沈阳北 | 10:52 | 哈尔滨 | 26小时6分 | 2774 |
| Z383/Z386 | 直达特快 | 三亚 | 06:30 | 09:07 | 沈阳北 | 09:13 | 长春 | 53小时13分 | 4613 |
| Z236/Z237 | 直达特快 | 广州东 | 19:50 | 02:27 | 沈阳北 | 02:33 | 哈尔滨 | 36小时18分 | 3588 |
| Z235/Z238 | 直达特快 | 哈尔滨 | 21:36 | 01:59 | 沈阳北 | 02:05 | 广州东 | 34小时52分 | 3416 |
| Z185/Z188 | 直达特快 | 沈阳北 | 17:35 | 始发站 | 沈阳北 | 17:35 | 深圳 | 35小时31分 | 3143 |
| Z156/Z157 | 直达特快 | 泰州 | 17:02 | 12:19 | 沈阳北 | 12:27 | 哈尔滨 | 23小时53分 | 2563 |
| Z155/Z158 | 直达特快 | 哈尔滨 | 10:43 | 15:12 | 沈阳北 | 15:18 | 泰州 | 23小时29分 | 2572 |
| Z191/Z194 | 直达特快 | 沈阳北 | 17:50 | 始发站 | 沈阳北 | 17:50 | 太原 | 13小时19分 | 1306 |
| Z175/Z178 | 直达特快 | 哈尔滨 | 22:30 | 04:32 | 沈阳北 | 04:47 | 杭州 | 31小时35分 | 2737 |
| Z172/Z173 | 直达特快 | 上海 | 19:04 | 14:05 | 沈阳北 | 14:11 | 哈尔滨 | 23小时44分 | 2560 |
| Z111/Z114 | 直达特快 | 哈尔滨 | 11:05 | 15:53 | 沈阳北 | 15:59 | 海口 | 48小时3分 | 4181 |
| Z101/Z104 | 直达特快 | 厦门 | 09:18 | 09:36 | 沈阳北 | 09:42 | 长春 | 26小时54分 | 3136 |
| Z12/Z13 | 直达特快 | 沈阳北 | 07:00 | 始发站 | 沈阳北 | 07:00 | 广州东 | 30小时45分 | 2948 |
| Z117 | 直达特快 | 北京 | 21:09 | 02:45 | 沈阳北 | 02:52 | 吉林 | 10小时9分 | 1141 |
| Z118 | 直达特快 | 吉林 | 21:35 | 02:13 | 沈阳北 | 02:19 | 北京 | 11小时1分 | 1112 |
| G8105/G8108 | 高速动车 | 吉林 | 12:04 | 14:13 | 沈阳北 | 14:17 | 丹东 | 3小时58分 | 649 |
| G8106/G8107 | 高速动车 | 丹东 | 16:20 | 17:59 | 沈阳北 | 18:04 | 吉林 | 3小时49分 | 649 |
| G8125 | 高速动车 | 大连北 | 07:45 | 09:43 | 沈阳北 | 09:46 | 珲春 | 7小时6分 | 1164 |
| G8102/G8103 | 高速动车 | 丹东 | 07:21 | 09:06 | 沈阳北 | 09:09 | 吉林 | 3小时56分 | 649 |
| G8070 | 高速动车 | 沈阳北 | 06:35 | 始发站 | 沈阳北 | 06:35 | 大连北 | 2小时18分 | 383 |
| G8060 | 高速动车 | 沈阳北 | 17:40 | 始发站 | 沈阳北 | 17:40 | 大连 | 1小时56分 | 400 |
| G8056 | 高速动车 | 沈阳北 | 14:24 | 始发站 | 沈阳北 | 14:24 | 大连 | 2小时9分 | 400 |
| G8054 | 高速动车 | 沈阳北 | 13:03 | 始发站 | 沈阳北 | 13:03 | 大连 | 2小时19分 | 400 |
| G8050 | 高速动车 | 沈阳北 | 11:22 | 始发站 | 沈阳北 | 11:22 | 大连 | 2小时31分 | 400 |
| G8048 | 高速动车 | 沈阳北 | 09:19 | 始发站 | 沈阳北 | 09:19 | 大连 | 2小时17分 | 400 |
| G8044 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:08 | 始发站 | 沈阳北 | 07:08 | 大连 | 2小时24分 | 400 |
| G8042 | 高速动车 | 沈阳北 | 06:02 | 始发站 | 沈阳北 | 06:02 | 大连 | 2小时10分 | 400 |
| G8033 | 高速动车 | 沈阳北 | 06:46 | 始发站 | 沈阳北 | 06:46 | 长春 | 1小时35分 | 310 |
| G8031 | 高速动车 | 沈阳 | 08:04 | 08:12 | 沈阳北 | 08:15 | 长春 | 1小时36分 | 315 |
| G8024 | 高速动车 | 吉林 | 17:26 | 19:41 | 沈阳北 | 19:44 | 大连 | 4小时21分 | 821 |
| G8023 | 高速动车 | 大连北 | 18:40 | 20:45 | 沈阳北 | 20:48 | 长春 | 3小时35分 | 693 |
| G8020 | 高速动车 | 吉林 | 15:38 | 17:50 | 沈阳北 | 17:55 | 大连北 | 4小时15分 | 804 |
| G8017 | 高速动车 | 大连 | 14:42 | 17:01 | 沈阳北 | 17:04 | 吉林 | 4小时36分 | 821 |
| G8016 | 高速动车 | 吉林 | 14:09 | 16:15 | 沈阳北 | 16:18 | 大连北 | 4小时13分 | 804 |
| G8015 | 高速动车 | 大连北 | 13:35 | 15:40 | 沈阳北 | 15:42 | 长春 | 3小时30分 | 693 |
| G8013 | 高速动车 | 大连 | 12:01 | 13:59 | 沈阳北 | 14:02 | 吉林 | 4小时9分 | 821 |
| G8010 | 高速动车 | 长春 | 10:37 | 12:12 | 沈阳北 | 12:15 | 大连 | 3小时47分 | 710 |
| G8008 | 高速动车 | 吉林 | 08:49 | 10:58 | 沈阳北 | 11:01 | 大连北 | 4小时17分 | 804 |
| G8007 | 高速动车 | 大连 | 09:15 | 11:27 | 沈阳北 | 11:30 | 吉林 | 4小时15分 | 821 |
| G8006 | 高速动车 | 长春 | 08:19 | 09:45 | 沈阳北 | 09:48 | 大连 | 3小时24分 | 710 |
| G8005 | 高速动车 | 大连北 | 08:36 | 10:19 | 沈阳北 | 10:22 | 长春 | 3小时10分 | 693 |
| G2601/G2604 | 高速动车 | 沈阳北 | 15:34 | 始发站 | 沈阳北 | 15:34 | 太原南 | 7小时26分 | 1089 |
| G1285/G1288 | 高速动车 | 沈阳北 | 14:41 | 始发站 | 沈阳北 | 14:41 | 郑州东 | 8小时8分 | 1278 |
| G1281/G1284 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:20 | 始发站 | 沈阳北 | 07:20 | 西安北 | 10小时36分 | 1792 |
| G1276/G1277 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:59 | 11:29 | 沈阳北 | 11:32 | 武汉 | 12小时45分 | 2446 |
| G1275/G1278 | 高速动车 | 武汉 | 08:56 | 19:33 | 沈阳北 | 19:37 | 哈尔滨西 | 13小时7分 | 2449 |
| G1272/G1273 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:39 | 始发站 | 沈阳北 | 07:39 | 武汉 | 11小时41分 | 2154 |
| G1266/G1267 | 高速动车 | 长春 | 10:23 | 11:56 | 沈阳北 | 11:59 | 青岛北 | 9小时58分 | 1680 |
| G1265/G1268 | 高速动车 | 青岛北 | 06:13 | 14:29 | 沈阳北 | 14:32 | 长春 | 9小时44分 | 1685 |
| G1262/G1263 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 11:14 | 13:39 | 沈阳北 | 13:45 | 郑州东 | 10小时51分 | 1913 |
| G1261/G1264 | 高速动车 | 郑州东 | 08:10 | 16:52 | 沈阳北 | 16:55 | 哈尔滨西 | 11小时9分 | 1913 |
| G1256/G1257 | 高速动车 | 长春 | 11:41 | 13:14 | 沈阳北 | 13:16 | 上海虹桥 | 11小时13分 | 2194 |
| G1255/G1258 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:13 | 18:37 | 沈阳北 | 18:44 | 长春 | 11小时3分 | 2194 |
| G1246/G1247 | 高速动车 | 沈阳北 | 13:53 | 始发站 | 沈阳北 | 13:53 | 青岛北 | 8小时38分 | 1370 |
| G1242/G1243 | 高速动车 | 沈阳北 | 17:04 | 始发站 | 沈阳北 | 17:04 | 济南西 | 5小时31分 | 972 |
| G1241/G1244 | 高速动车 | 济南 | 07:42 | 13:32 | 沈阳北 | 13:35 | 长春 | 7小时25分 | 1302 |
| G1234/G1235 | 高速动车 | 长春 | 10:30 | 12:03 | 沈阳北 | 12:07 | 上海虹桥 | 11小时35分 | 2194 |
| G1233/G1236 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:33 | 20:52 | 沈阳北 | 20:56 | 长春 | 11小时55分 | 2194 |
| G1226/G1227 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:55 | 始发站 | 沈阳北 | 07:55 | 苍南 | 15小时13分 | 2517 |
| G1222/G1223 | 高速动车 | 沈阳北 | 08:14 | 始发站 | 沈阳北 | 08:14 | 宁波 | 10小时24分 | 2000 |
| G1212/G1213 | 高速动车 | 长春 | 08:57 | 10:34 | 沈阳北 | 10:37 | 上海虹桥 | 11小时23分 | 2194 |
| G1211/G1214 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:22 | 20:02 | 沈阳北 | 20:05 | 长春 | 11小时6分 | 2194 |
| G1206/G1207 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:05 | 10:45 | 沈阳北 | 10:48 | 青岛北 | 11小时3分 | 1908 |
| G1205/G1208 | 高速动车 | 青岛北 | 06:19 | 14:36 | 沈阳北 | 14:40 | 哈尔滨西 | 10小时44分 | 1908 |
| G1202/G1203 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:20 | 10:52 | 沈阳北 | 10:56 | 上海虹桥 | 12小时39分 | 2422 |
| G1201/G1204 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:39 | 19:26 | 沈阳北 | 19:31 | 哈尔滨西 | 12小时14分 | 2422 |
| G781/G784 | 高速动车 | 丹东 | 15:52 | 17:27 | 沈阳北 | 17:30 | 哈尔滨西 | 4小时2分 | 766 |
| G763 | 高速动车 | 盘锦 | 09:21 | 10:33 | 沈阳北 | 10:36 | 哈尔滨西 | 3小时37分 | 743 |
| G755 | 高速动车 | 山海关 | 14:36 | 17:10 | 沈阳北 | 17:13 | 哈尔滨西 | 5小时8分 | 926 |
| G754 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:50 | 11:12 | 沈阳北 | 11:17 | 山海关 | 5小时5分 | 926 |
| G751 | 高速动车 | 沈阳北 | 06:20 | 始发站 | 沈阳北 | 06:20 | 哈尔滨西 | 2小时10分 | 538 |
| G732 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 19:08 | 21:30 | 沈阳北 | 21:33 | 大连北 | 4小时9分 | 921 |
| G730 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 18:28 | 20:46 | 沈阳北 | 20:49 | 大连北 | 4小时12分 | 921 |
| G729 | 高速动车 | 大连北 | 18:08 | 20:27 | 沈阳北 | 20:30 | 哈尔滨西 | 4小时32分 | 921 |
| G726 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 17:05 | 19:21 | 沈阳北 | 19:26 | 大连北 | 4小时19分 | 919 |
| G724 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:08 | 18:28 | 沈阳北 | 18:31 | 大连北 | 4小时24分 | 834 |
| G721 | 高速动车 | 大连北 | 15:28 | 17:39 | 沈阳北 | 17:41 | 哈尔滨西 | 4小时42分 | 919 |
| G718 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 12:46 | 15:16 | 沈阳北 | 15:19 | 大连北 | 4小时38分 | 918 |
| G716 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 12:16 | 14:34 | 沈阳北 | 14:37 | 大连北 | 4小时12分 | 918 |
| G715 | 高速动车 | 大连北 | 12:23 | 14:20 | 沈阳北 | 14:23 | 哈尔滨西 | 4小时18分 | 861 |
| G713 | 高速动车 | 大连北 | 11:36 | 13:26 | 沈阳北 | 13:29 | 哈尔滨西 | 4小时10分 | 921 |
| G706 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:29 | 09:53 | 沈阳北 | 09:56 | 大连北 | 4小时41分 | 921 |
| G703 | 高速动车 | 大连北 | 06:44 | 08:49 | 沈阳北 | 08:51 | 哈尔滨西 | 4小时22分 | 918 |
| G702 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 06:16 | 08:34 | 沈阳北 | 08:38 | 大连北 | 4小时20分 | 918 |
| G400 | 高速动车 | 长春 | 08:36 | 10:07 | 沈阳北 | 10:10 | 北京南 | 6小时18分 | 1103 |
| G399 | 高速动车 | 北京南 | 15:20 | 20:10 | 沈阳北 | 20:13 | 长春 | 6小时21分 | 1103 |
| G394 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:08 | 09:30 | 沈阳北 | 09:38 | 北京南 | 7小时36分 | 1330 |
| G393 | 高速动车 | 北京南 | 15:05 | 19:41 | 沈阳北 | 19:44 | 哈尔滨西 | 7小时7分 | 1331 |
| G384 | 高速动车 | 吉林 | 16:00 | 18:22 | 沈阳北 | 18:26 | 北京南 | 6小时56分 | 1237 |
| G383 | 高速动车 | 北京南 | 07:30 | 12:48 | 沈阳北 | 12:51 | 吉林 | 7小时25分 | 1214 |
| G382 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:22 | 18:40 | 沈阳北 | 18:44 | 北京南 | 7小时11分 | 1345 |
| G381 | 高速动车 | 北京南 | 07:53 | 12:28 | 沈阳北 | 12:30 | 哈尔滨西 | 7小时6分 | 1354 |
| G240 | 高速动车 | 沈阳北 | 12:30 | 始发站 | 沈阳北 | 12:30 | 北京南 | 3小时59分 | 786 |
| G218 | 高速动车 | 沈阳北 | 08:00 | 始发站 | 沈阳北 | 08:00 | 北京南 | 3小时58分 | 786 |
| G50 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 14:00 | 16:00 | 沈阳北 | 16:02 | 大连北 | 3小时35分 | 921 |
| G49 | 高速动车 | 大连北 | 14:00 | 15:33 | 沈阳北 | 15:35 | 哈尔滨西 | 3小时35分 | 921 |
| G48 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 08:28 | 10:28 | 沈阳北 | 10:30 | 大连北 | 3小时35分 | 921 |
| G47 | 高速动车 | 大连北 | 08:30 | 10:03 | 沈阳北 | 10:05 | 哈尔滨西 | 3小时35分 | 921 |
| D8149/D8152 | 动车组 | 抚顺北 | 13:53 | 14:26 | 沈阳北 | 14:30 | 丹东 | 2小时24分 | 77 |
| D8146/D8147 | 动车组 | 丹东 | 13:04 | 14:49 | 沈阳北 | 14:59 | 抚顺北 | 2小时27分 | 272 |
| D8145/D8148 | 动车组 | 抚顺北 | 09:28 | 10:01 | 沈阳北 | 10:04 | 丹东 | 2小时31分 | 272 |
| D8137 | 动车组 | 沈阳 | 10:19 | 10:27 | 沈阳北 | 10:30 | 抚顺北 | 43分 | 65 |
| D8133 | 动车组 | 沈阳北 | 06:07 | 始发站 | 沈阳北 | 06:07 | 抚顺北 | 32分 | 44 |
| D8090/D8091 | 动车组 | 延吉西 | 11:55 | 15:51 | 沈阳北 | 16:06 | 抚顺北 | 4小时44分 | 480 |
| D8089/D8092 | 动车组 | 抚顺北 | 06:30 | 07:03 | 沈阳北 | 07:24 | 延吉西 | 5小时1分 | 480 |
| D8074 | 动车组 | 抚顺北 | 06:59 | 07:32 | 沈阳北 | 07:34 | 大连 | 4小时8分 | 444 |
| D8073 | 动车组 | 大连 | 11:26 | 15:07 | 沈阳北 | 15:10 | 抚顺北 | 4小时17分 | 387 |
| D7676/D7677 | 动车组 | 丹东 | 14:29 | 15:56 | 沈阳北 | 15:59 | 延吉西 | 5小时31分 | 918 |
| D7675/D7678 | 动车组 | 延吉西 | 08:24 | 12:26 | 沈阳北 | 12:30 | 丹东 | 5小时39分 | 674 |
| D7633 | 动车组 | 沈阳北 | 16:30 | 始发站 | 沈阳北 | 16:30 | 丹东 | 1小时32分 | 33 |
| D7619 | 动车组 | 沈阳北 | 11:28 | 始发站 | 沈阳北 | 11:28 | 丹东 | 1小时38分 | 23 |
| D7609 | 动车组 | 沈阳北 | 08:30 | 始发站 | 沈阳北 | 08:30 | 丹东 | 1小时26分 | 33 |
| D4616 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 16:39 | 21:39 | 沈阳北 | 21:42 | 沈阳 | 5小时11分 | 690 |
| D4615 | 动车组 | 沈阳 | 10:33 | 10:41 | 沈阳北 | 10:43 | 齐齐哈尔南 | 4小时50分 | 829 |
| D102 | 动车组 | 哈尔滨西 | 10:37 | 13:34 | 沈阳北 | 13:37 | 北京 | 7小时54分 | 1241 |
| D101 | 动车组 | 北京 | 13:49 | 18:52 | 沈阳北 | 18:56 | 哈尔滨西 | 7小时50分 | 1241 |
| D74 | 动车组 | 吉林 | 10:25 | 12:51 | 沈阳北 | 12:56 | 北京 | 7小时22分 | 1119 |
| D73 | 动车组 | 北京 | 14:28 | 19:19 | 沈阳北 | 19:21 | 吉林 | 7小时6分 | 1124 |
| D52 | 动车组 | 沈阳北 | 09:26 | 始发站 | 沈阳北 | 09:26 | 北京 | 5小时59分 | 703 |
| D30 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 12:50 | 17:26 | 沈阳北 | 17:29 | 北京 | 9小时32分 | 1527 |
| D29 | 动车组 | 北京 | 06:58 | 11:46 | 沈阳北 | 11:51 | 齐齐哈尔南 | 9小时37分 | 1408 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨西 | 06:57 | 09:39 | 沈阳北 | 09:49 | 北京 | 7小时54分 | 1241 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 15:15 | 20:18 | 沈阳北 | 20:21 | 哈尔滨西 | 7小时45分 | 1241 |
| D26 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 07:49 | 12:33 | 沈阳北 | 12:37 | 北京 | 9小时39分 | 1490 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 09:58 | 14:59 | 沈阳北 | 15:01 | 齐齐哈尔南 | 10小时30分 | 1269 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:32 | 09:23 | 沈阳北 | 09:26 | 北京 | 6小时42分 | 984 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 15:33 | 20:31 | 沈阳北 | 20:36 | 长春 | 6小时36分 | 1013 |
| D22 | 动车组 | 珲春 | 12:46 | 17:38 | 沈阳北 | 17:40 | 北京 | 9小时45分 | 1254 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:13 | 12:09 | 沈阳北 | 12:12 | 珲春 | 10小时5分 | 1484 |
| D20 | 动车组 | 长春 | 11:15 | 13:07 | 沈阳北 | 13:09 | 北京 | 6小时38分 | 1013 |
| D19 | 动车组 | 北京 | 14:18 | 19:12 | 沈阳北 | 19:14 | 长春 | 6小时25分 | 1013 |
| D18 | 动车组 | 沈阳北 | 15:11 | 始发站 | 沈阳北 | 15:11 | 北京 | 5小时2分 | 703 |
| D12 | 动车组 | 沈阳北 | 07:09 | 始发站 | 沈阳北 | 07:09 | 北京 | 5小时8分 | 703 |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 08:52 | 始发站 | 沈阳北 | 08:52 | 北京 | 4小时57分 | 703 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 18:37 | 始发站 | 沈阳北 | 18:37 | 北京 | 4小时54分 | 703 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 12:17 | 始发站 | 沈阳北 | 12:17 | 北京 | 5小时6分 | 703 |
| D4 | 动车组 | 沈阳北 | 07:50 | 始发站 | 沈阳北 | 07:50 | 北京 | 5小时9分 | 703 |
| Z622 | 新空直达 | 沈阳北 | 10:02 | 始发站 | 沈阳北 | 10:02 | 北京西 | 8小时41分 | 748 |
| Z4518/Z4515 | 新空直达 | 哈尔滨 | 12:59 | 17:52 | 沈阳北 | 18:03 | 南京 | 24小时0分 | 2254 |
| Z722 | 新空直达 | 长春 | 07:00 | 09:48 | 沈阳北 | 10:02 | 北京西 | 11小时43分 | 1048 |
| Z721 | 新空直达 | 北京西 | 09:45 | 17:03 | 沈阳北 | 17:14 | 长春 | 10小时9分 | 1012 |
| D7678/D7675 | 动车组 | 延吉西 | 08:24 | 12:26 | 沈阳北 | 12:30 | 丹东 | 5小时39分 | 918 |
| G8102 | 高铁 | 丹东 | 07:37 | 09:04 | 沈阳北 | 09:09 | 吉林 | 3小时39分 | 649 |
| G8106 | 高铁 | 丹东 | 16:21 | 18:00 | 沈阳北 | 18:03 | 吉林 | 3小时45分 | 649 |

有关 沈阳北 的新闻