| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| Z125/Z128 | 直达特快 | 兰州 | 15:17 | 16:28 | 抚州 | 16:31 | 厦门 | 30小时46分 | 2774 |
| Z102/Z103 | 直达特快 | 长春 | 16:15 | 15:01 | 抚州 | 15:05 | 厦门 | 27小时44分 | 3159 |
| Z126/Z127 | 直达特快 | 厦门 | 07:05 | 11:56 | 抚州 | 11:59 | 兰州 | 28小时34分 | 2774 |
| Z101/Z104 | 直达特快 | 厦门 | 09:18 | 14:02 | 抚州 | 14:05 | 长春 | 26小时54分 | 3136 |
| Z72 | 直达特快 | 三明北 | 14:45 | 16:40 | 抚州 | 16:45 | 北京 | 15小时43分 | 1818 |
| Z71 | 直达特快 | 北京 | 18:56 | 09:02 | 抚州 | 09:05 | 三明北 | 15小时59分 | 1811 |
| G5306/G5307 | 高速动车 | 厦门北 | 14:04 | 19:03 | 抚州 | 19:05 | 南昌西 | 5小时28分 | 521 |
| G2355/G2358 | 高速动车 | 南昌西 | 09:23 | 09:55 | 抚州 | 09:57 | 宁波 | 4小时37分 | 733 |
| G2356/G2357 | 高速动车 | 宁波 | 14:43 | 18:46 | 抚州 | 18:52 | 南昌西 | 4小时36分 | 729 |
| G2332/G2333 | 高速动车 | 宁波 | 07:50 | 11:37 | 抚州 | 11:39 | 贵阳北 | 10小时15分 | 1487 |
| G2331/G2334 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:55 | 14:48 | 抚州 | 14:55 | 宁波 | 10小时10分 | 1485 |
| G2326/G2327 | 高速动车 | 温州南 | 09:07 | 12:38 | 抚州 | 12:40 | 南昌西 | 4小时0分 | 552 |
| G2325/G2328 | 高速动车 | 南昌西 | 13:35 | 14:00 | 抚州 | 14:02 | 温州南 | 3小时57分 | 538 |
| G2322/G2323 | 高速动车 | 温州南 | 14:15 | 17:34 | 抚州 | 17:40 | 南昌西 | 3小时52分 | 543 |
| G2312/G2313 | 高速动车 | 温州南 | 07:19 | 10:30 | 抚州 | 10:39 | 长沙南 | 5小时28分 | 894 |
| G2302/G2303 | 高速动车 | 温州南 | 10:21 | 13:35 | 抚州 | 13:37 | 贵阳北 | 9小时23分 | 1248 |
| G2301/G2304 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:30 | 14:30 | 抚州 | 14:32 | 温州南 | 9小时26分 | 1265 |
| G5004 | 高速动车 | 南昌西 | 19:07 | 19:47 | 抚州 | 19:49 | 上饶 | 1小时25分 | 241 |
| G5003 | 高速动车 | 上饶 | 08:15 | 09:03 | 抚州 | 09:05 | 南昌西 | 1小时24分 | 246 |
| G2366 | 高速动车 | 邵阳 | 15:25 | 19:30 | 抚州 | 19:32 | 上海虹桥 | 7小时27分 | 1301 |
| G1681/G1684 | 高速动车 | 厦门北 | 10:04 | 14:28 | 抚州 | 14:30 | 昆明南 | 12小时41分 | 2337 |
| G1482 | 高速动车 | 长沙南 | 08:40 | 10:52 | 抚州 | 11:01 | 南京南 | 6小时19分 | 1229 |
| G1481 | 高速动车 | 南京南 | 11:28 | 15:34 | 抚州 | 15:36 | 贵阳北 | 10小时0分 | 1886 |
| G1456 | 高速动车 | 南昌西 | 12:25 | 12:50 | 抚州 | 12:52 | 杭州东 | 3小时3分 | 636 |
| G1455 | 高速动车 | 杭州东 | 15:50 | 18:36 | 抚州 | 18:38 | 南昌西 | 3小时15分 | 582 |
| G1452 | 高速动车 | 南昌西 | 09:17 | 09:42 | 抚州 | 09:44 | 杭州东 | 2小时54分 | 631 |
| G1432/G1433 | 高速动车 | 宁波 | 16:26 | 20:23 | 抚州 | 20:25 | 长沙南 | 6小时5分 | 1080 |
| G1431/G1434 | 高速动车 | 长沙南 | 09:50 | 12:00 | 抚州 | 12:02 | 宁波 | 5小时51分 | 1079 |
| G1405 | 高速动车 | 上饶 | 11:18 | 12:17 | 抚州 | 12:19 | 广州南 | 6小时10分 | 1295 |
| G1395 | 高速动车 | 上海虹桥 | 18:28 | 21:57 | 抚州 | 21:59 | 南昌西 | 3小时58分 | 795 |
| G1389 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:10 | 16:19 | 抚州 | 16:21 | 南昌西 | 3小时38分 | 790 |
| G1388 | 高速动车 | 南昌西 | 15:46 | 16:11 | 抚州 | 16:13 | 上海虹桥 | 3小时49分 | 785 |
| G1384 | 高速动车 | 南昌西 | 08:15 | 08:40 | 抚州 | 08:42 | 上海虹桥 | 4小时3分 | 795 |
| G1383 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:45 | 10:17 | 抚州 | 10:19 | 南昌西 | 4小时2分 | 790 |
| G1382 | 高速动车 | 南昌西 | 07:32 | 07:57 | 抚州 | 07:59 | 上海虹桥 | 3小时59分 | 741 |
| G1380 | 高速动车 | 昆明南 | 07:38 | 16:24 | 抚州 | 16:30 | 南京南 | 12小时41分 | 1650 |
| G1377 | 高速动车 | 南京南 | 07:39 | 12:47 | 抚州 | 12:49 | 昆明南 | 13小时45分 | 2349 |
| G1375 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:16 | 14:53 | 抚州 | 14:55 | 昆明南 | 11小时38分 | 2252 |
| G1374 | 高速动车 | 昆明南 | 10:04 | 18:38 | 抚州 | 18:40 | 上海虹桥 | 12小时12分 | 1558 |
| G1356 | 高速动车 | 长沙南 | 13:35 | 15:51 | 抚州 | 15:53 | 上海虹桥 | 5小时43分 | 1127 |
| G1349 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:48 | 14:06 | 抚州 | 14:08 | 长沙南 | 5小时27分 | 1132 |
| G1304 | 高速动车 | 广州南 | 13:24 | 18:26 | 抚州 | 18:28 | 上海虹桥 | 8小时27分 | 1839 |
| D6514/D6515 | 动车组 | 龙岩 | 16:05 | 21:11 | 抚州 | 21:13 | 南昌西 | 5小时47分 | 844 |
| D6513/D6516 | 动车组 | 南昌西 | 08:35 | 09:14 | 抚州 | 09:16 | 龙岩 | 5小时48分 | 844 |
| D6548 | 动车组 | 南丰 | 08:13 | 08:47 | 抚州 | 08:49 | 南昌西 | 1小时17分 | 181 |
| D6534 | 动车组 | 漳州 | 18:26 | 22:59 | 抚州 | 23:05 | 南昌西 | 5小时23分 | 730 |
| D6533 | 动车组 | 南昌西 | 17:57 | 18:34 | 抚州 | 18:36 | 厦门北 | 4小时33分 | 688 |
| D6532 | 动车组 | 厦门 | 17:58 | 22:29 | 抚州 | 22:31 | 南昌 | 5小时22分 | 719 |
| D6531 | 动车组 | 南昌 | 17:15 | 18:04 | 抚州 | 18:06 | 厦门 | 5小时16分 | 719 |
| D6530 | 动车组 | 厦门北 | 16:52 | 20:30 | 抚州 | 20:32 | 南昌西 | 4小时18分 | 688 |
| D6529 | 动车组 | 南昌 | 12:47 | 13:36 | 抚州 | 13:38 | 漳州 | 5小时18分 | 730 |
| D6528 | 动车组 | 厦门 | 15:50 | 19:56 | 抚州 | 19:58 | 南昌西 | 4小时46分 | 719 |
| D6527 | 动车组 | 南昌西 | 09:50 | 10:27 | 抚州 | 10:29 | 厦门北 | 4小时26分 | 688 |
| D6526 | 动车组 | 厦门北 | 14:22 | 18:08 | 抚州 | 18:11 | 南昌 | 4小时37分 | 688 |
| D6525 | 动车组 | 九江 | 08:01 | 10:00 | 抚州 | 10:02 | 厦门北 | 5小时54分 | 823 |
| D6523 | 动车组 | 南昌西 | 08:53 | 09:32 | 抚州 | 09:34 | 厦门 | 4小时55分 | 719 |
| D6522 | 动车组 | 厦门 | 08:37 | 12:41 | 抚州 | 12:43 | 南昌 | 4小时54分 | 719 |
| D6521 | 动车组 | 南昌 | 07:25 | 08:13 | 抚州 | 08:15 | 厦门 | 5小时19分 | 719 |
| D6512 | 动车组 | 福州 | 19:10 | 21:55 | 抚州 | 21:57 | 南昌 | 3小时36分 | 547 |
| D6511 | 动车组 | 南昌 | 19:15 | 20:04 | 抚州 | 20:06 | 福州 | 3小时37分 | 547 |
| D6510 | 动车组 | 福州 | 17:26 | 20:36 | 抚州 | 20:38 | 南昌 | 3小时59分 | 547 |
| D6509 | 动车组 | 南昌西 | 14:48 | 15:25 | 抚州 | 15:27 | 福州 | 3小时38分 | 547 |
| D6508 | 动车组 | 福州 | 14:40 | 17:42 | 抚州 | 17:44 | 九江 | 4小时58分 | 689 |
| D6507 | 动车组 | 南昌 | 13:46 | 14:35 | 抚州 | 14:37 | 福州 | 3小时25分 | 547 |
| D6506 | 动车组 | 福州 | 14:07 | 16:58 | 抚州 | 17:00 | 南昌西 | 3小时34分 | 547 |
| D6505 | 动车组 | 九江 | 09:18 | 11:21 | 抚州 | 11:23 | 福州 | 5小时3分 | 682 |
| D6504 | 动车组 | 福州 | 13:11 | 16:05 | 抚州 | 16:07 | 南昌 | 3小时44分 | 547 |
| D6503 | 动车组 | 南昌 | 07:50 | 08:38 | 抚州 | 08:41 | 福州 | 3小时57分 | 547 |
| D6502 | 动车组 | 福州 | 08:28 | 11:27 | 抚州 | 11:29 | 南昌 | 3小时49分 | 547 |
| D6501 | 动车组 | 南昌 | 06:48 | 07:37 | 抚州 | 07:39 | 福州 | 3小时37分 | 547 |
| D3302/D3303 | 动车组 | 南昌西 | 07:07 | 07:44 | 抚州 | 07:46 | 宁波 | 7小时41分 | 1135 |
| D3301/D3304 | 动车组 | 宁波 | 15:18 | 22:19 | 抚州 | 22:22 | 南昌西 | 7小时42分 | 1106 |
| D3276/D3277 | 动车组 | 汉口 | 08:30 | 12:40 | 抚州 | 12:42 | 厦门北 | 7小时59分 | 1064 |
| D3272/D3273 | 动车组 | 汉口 | 12:32 | 16:38 | 抚州 | 16:40 | 厦门北 | 8小时14分 | 1068 |
| D3262/D3263 | 动车组 | 汉口 | 08:10 | 12:11 | 抚州 | 12:13 | 福州 | 6小时56分 | 923 |
| D3261/D3264 | 动车组 | 福州 | 15:35 | 18:33 | 抚州 | 18:35 | 汉口 | 6小时52分 | 923 |
| D2606/D2607 | 动车组 | 长沙南 | 14:15 | 16:56 | 抚州 | 16:58 | 厦门北 | 6小时51分 | 1030 |
| D2605/D2608 | 动车组 | 厦门北 | 08:35 | 12:55 | 抚州 | 12:57 | 长沙南 | 7小时15分 | 1030 |
| D2602/D2603 | 动车组 | 长沙南 | 16:22 | 19:15 | 抚州 | 19:17 | 福州 | 5小时55分 | 889 |
| D2601/D2604 | 动车组 | 福州 | 07:58 | 11:01 | 抚州 | 11:03 | 长沙南 | 5小时46分 | 889 |
| D2322 | 动车组 | 深圳北 | 13:00 | 21:03 | 抚州 | 21:05 | 南昌西 | 8小时43分 | 1202 |
| D2321 | 动车组 | 南昌西 | 08:12 | 08:49 | 抚州 | 08:51 | 深圳北 | 8小时37分 | 1202 |
| D2242/D2243 | 动车组 | 福州 | 06:50 | 09:41 | 抚州 | 09:43 | 成都东 | 15小时27分 | 2085 |
| D2241/D2244 | 动车组 | 成都东 | 06:45 | 20:16 | 抚州 | 20:18 | 福州 | 16小时18分 | 2076 |
| D2232/D2233 | 动车组 | 厦门北 | 07:15 | 11:13 | 抚州 | 11:17 | 重庆北 | 14小时58分 | 1909 |
| D2231/D2234 | 动车组 | 重庆北 | 07:39 | 18:47 | 抚州 | 18:49 | 厦门北 | 14小时58分 | 1913 |
| D2226/D2227 | 动车组 | 福州 | 08:39 | 11:42 | 抚州 | 11:44 | 重庆北 | 14小时6分 | 1772 |
| D2225/D2228 | 动车组 | 重庆北 | 09:02 | 19:27 | 抚州 | 19:29 | 福州 | 13小时31分 | 1772 |
| D295/D298 | 动车组 | 郑州 | 08:24 | 15:48 | 抚州 | 15:50 | 福州 | 10小时23分 | 1476 |
| D296 | 动车组 | 福州 | 10:49 | 13:48 | 抚州 | 13:51 | 郑州 | 10小时25分 | 1476 |
| D82/D83 | 动车组 | 九江 | 09:29 | 11:22 | 抚州 | 11:24 | 杭州东 | 5小时20分 | 724 |
| G1695/G1698 | 高速动车 | 福州 | 08:42 | 11:12 | 抚州 | 11:14 | 昆明南 | 10小时46分 | -1 |

有关 抚州 的新闻