高铁线路网 > 列车时刻表 > 车站时刻表 >

车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程
D6514/D6515 动车组 龙岩 16:05 20:41 南丰 20:43 南昌西 5小时47分 844
D6548 动车组 南丰 08:13 始发站 南丰 08:13 南昌西 1小时17分 181
D6534 动车组 漳州 18:26 22:22 南丰 22:24 南昌西 5小时23分 730
D6531 动车组 南昌 17:15 18:41 南丰 18:43 厦门 5小时16分 719
D6529 动车组 南昌 12:47 14:13 南丰 14:15 漳州 5小时18分 730
D6524 动车组 厦门北 09:03 12:35 南丰 12:37 南昌西 4小时43分 688
D6523 动车组 南昌西 08:53 10:03 南丰 10:05 厦门 4小时55分 719
D6521 动车组 南昌 07:25 08:44 南丰 08:47 厦门 5小时19分 719
D6510 动车组 福州 17:26 19:52 南丰 19:54 南昌 3小时59分 547
D6509 动车组 南昌西 14:48 15:56 南丰 15:58 福州 3小时38分 547
D6508 动车组 福州 14:40 17:05 南丰 17:07 九江 4小时58分 689
D6505 动车组 九江 09:18 11:52 南丰 11:54 福州 5小时3分 682
D6502 动车组 福州 08:28 10:50 南丰 10:52 南昌 3小时49分 547
D3302/D3303 动车组 南昌西 07:07 08:15 南丰 08:17 宁波 7小时41分 1135
D3276/D3277 动车组 汉口 08:30 13:11 南丰 13:13 厦门北 7小时59分 1064
D3271/D3274 动车组 厦门北 09:09 12:48 南丰 12:50 汉口 7小时57分 1064
D3261/D3264 动车组 福州 15:35 18:02 南丰 18:04 汉口 6小时52分 923
D2606/D2607 动车组 长沙南 14:15 17:27 南丰 17:29 厦门北 6小时51分 1030
D2602/D2603 动车组 长沙南 16:22 19:46 南丰 19:48 福州 5小时55分 889
D2601/D2604 动车组 福州 07:58 10:24 南丰 10:26 长沙南 5小时46分 889
D2322 动车组 深圳北 13:00 20:26 南丰 20:28 南昌西 8小时43分 1202
D2321 动车组 南昌西 08:12 09:26 南丰 09:28 深圳北 8小时37分 1202
D2241/D2244 动车组 成都东 06:45 20:47 南丰 20:49 福州 16小时18分 2076
D2231/D2234 动车组 重庆北 07:39 19:18 南丰 19:20 厦门北 14小时58分 1913
D2226/D2227 动车组 福州 08:39 11:11 南丰 11:13 重庆北 14小时6分 1772
D295/D298 动车组 郑州 08:24 16:25 南丰 16:27 福州 10小时23分 1476
D296 动车组 福州 10:49 13:11 南丰 13:13 郑州 10小时25分 1476

有关 南丰 的新闻

南丰站_南丰火车站_南丰站动车高铁时刻表查询_南丰列车时刻表,南丰高铁时刻表,南丰高铁车站,南丰站高铁时刻查询