高铁线路网 > 列车时刻表 > 车站时刻表 >

车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程
D8936 动车组 瑞金 06:44 07:17 于都 07:19 赣州 1小时3分 126
D8935 动车组 赣州 20:18 20:45 于都 20:47 瑞金 1小时3分 66
D6576/D6577 动车组 赣州 08:14 08:41 于都 08:43 福州 5小时5分 672
D6584 动车组 厦门 16:59 20:10 于都 20:12 赣州 3小时41分 440
D6583 动车组 赣州 12:13 12:40 于都 12:42 厦门 3小时31分 440
D6575/D6578 动车组 福州 14:25 19:23 于都 19:25 赣州 5小时28分 487
D6581 动车组 赣州 07:32 07:59 于都 08:01 厦门 3小时38分 223
D6572/D6573 动车组 赣州 15:57 16:24 于都 16:26 福州 5小时3分 672
D6571/D6574 动车组 福州 06:50 11:25 于都 11:27 赣州 5小时5分 487
D3146/D3147 动车组 赣州 10:58 11:26 于都 11:28 上海虹桥 11小时2分 1536
D3145/D3148 动车组 上海虹桥 06:40 17:43 于都 17:45 赣州 11小时33分 1536
D3135/D3138 动车组 南京 08:09 21:51 于都 21:53 赣州 14小时12分 1837
D2358 动车组 深圳北 12:50 19:03 于都 19:05 赣州 6小时43分 736
D2357 动车组 赣州 07:18 07:45 于都 07:47 深圳北 6小时29分 736

有关 于都 的新闻

于都站_于都火车站_于都站动车高铁时刻表查询_于都列车时刻表,于都高铁时刻表,于都高铁车站,于都站高铁时刻查询