| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| D6576/D6577 | 动车组 | 赣州 | 08:14 | 09:28 | 长汀南 | 09:30 | 福州 | 5小时5分 | 672 |
| D6584 | 动车组 | 厦门 | 16:59 | 19:17 | 长汀南 | 19:19 | 赣州 | 3小时41分 | 440 |
| D6583 | 动车组 | 赣州 | 12:13 | 13:27 | 长汀南 | 13:29 | 厦门 | 3小时31分 | 440 |
| D6575/D6578 | 动车组 | 福州 | 14:25 | 18:30 | 长汀南 | 18:32 | 赣州 | 5小时28分 | 487 |
| D6582 | 动车组 | 厦门 | 12:12 | 14:24 | 长汀南 | 14:26 | 赣州 | 3小时24分 | 440 |
| D6581 | 动车组 | 赣州 | 07:32 | 08:52 | 长汀南 | 08:54 | 厦门 | 3小时38分 | 223 |
| D6572/D6573 | 动车组 | 赣州 | 15:57 | 17:11 | 长汀南 | 17:13 | 福州 | 5小时3分 | 672 |
| D3145/D3148 | 动车组 | 上海虹桥 | 06:40 | 16:56 | 长汀南 | 16:58 | 赣州 | 11小时33分 | 1536 |
| D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 06:22 | 07:22 | 长汀南 | 07:24 | 南京 | 14小时6分 | 1837 |
| D2358 | 动车组 | 深圳北 | 12:50 | 18:16 | 长汀南 | 18:18 | 赣州 | 6小时43分 | 736 |
| D2357 | 动车组 | 赣州 | 07:18 | 08:32 | 长汀南 | 08:34 | 深圳北 | 6小时29分 | 736 |
| D9622 | 动车组 | 长汀南 | 14:16 | 始发站 | 长汀南 | 14:16 | 福州南 | 3小时49分 | 397 |

有关 长汀南 的新闻