| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 19:50 | 02:44 | 盘锦 | 02:49 | 沈阳北 | 33小时40分 | 3089 |
| Z192/Z193 | 直达特快 | 太原 | 20:58 | 08:34 | 盘锦 | 08:37 | 沈阳北 | 13小时12分 | 1315 |
| Z185/Z188 | 直达特快 | 沈阳北 | 17:35 | 20:12 | 盘锦 | 20:14 | 深圳 | 35小时31分 | 3143 |
| Z12/Z13 | 直达特快 | 沈阳北 | 07:00 | 08:06 | 盘锦 | 08:23 | 广州东 | 30小时45分 | 2948 |
| Z11/Z14 | 直达特快 | 广州东 | 17:10 | 21:13 | 盘锦 | 21:15 | 沈阳北 | 29小时27分 | 2859 |
| G8086/G8087 | 高速动车 | 山海关 | 14:56 | 16:34 | 盘锦 | 16:36 | 大连北 | 3小时8分 | 558 |
| G8085/G8088 | 高速动车 | 大连北 | 11:13 | 12:36 | 盘锦 | 12:38 | 山海关 | 3小时14分 | 558 |
| G8081 | 高速动车 | 盘锦 | 17:58 | 始发站 | 盘锦 | 17:58 | 沈阳北 | 1小时26分 | 205 |
| G2626/G2627 | 高速动车 | 武汉 | 07:41 | 17:12 | 盘锦 | 17:14 | 大连北 | 11小时1分 | 1956 |
| G2625/G2628 | 高速动车 | 大连北 | 08:12 | 09:48 | 盘锦 | 09:51 | 武汉 | 10小时54分 | 1975 |
| G2601/G2604 | 高速动车 | 沈阳北 | 15:34 | 16:37 | 盘锦 | 16:39 | 太原南 | 7小时26分 | 1089 |
| G1294/G1295 | 高速动车 | 西安北 | 11:05 | 20:56 | 盘锦 | 20:58 | 大连北 | 11小时21分 | 1943 |
| G1293/G1296 | 高速动车 | 大连北 | 10:10 | 11:46 | 盘锦 | 11:48 | 西安北 | 11小时5分 | 1953 |
| G1290/G1291 | 高速动车 | 武汉 | 08:08 | 17:17 | 盘锦 | 17:19 | 沈阳 | 10小时17分 | 1865 |
| G1289/G1292 | 高速动车 | 沈阳 | 10:07 | 11:13 | 盘锦 | 11:14 | 武汉 | 10小时23分 | 1986 |
| G1286/G1287 | 高速动车 | 郑州东 | 07:09 | 13:21 | 盘锦 | 13:22 | 沈阳北 | 7小时12分 | 1250 |
| G1285/G1288 | 高速动车 | 沈阳北 | 14:41 | 15:41 | 盘锦 | 15:42 | 郑州东 | 8小时8分 | 1278 |
| G1272/G1273 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:39 | 08:35 | 盘锦 | 08:36 | 武汉 | 11小时41分 | 2154 |
| G1266/G1267 | 高速动车 | 长春 | 10:23 | 12:55 | 盘锦 | 12:56 | 青岛北 | 9小时58分 | 1680 |
| G1261/G1264 | 高速动车 | 郑州东 | 08:10 | 15:52 | 盘锦 | 15:53 | 哈尔滨西 | 11小时9分 | 1913 |
| G1252/G1253 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:20 | 20:27 | 盘锦 | 20:30 | 大连北 | 10小时41分 | 2054 |
| G1251/G1254 | 高速动车 | 大连 | 08:41 | 10:17 | 盘锦 | 10:19 | 上海虹桥 | 10小时33分 | 2071 |
| G1245/G1248 | 高速动车 | 青岛北 | 08:17 | 15:40 | 盘锦 | 15:41 | 沈阳北 | 8小时21分 | 1370 |
| G1242/G1243 | 高速动车 | 沈阳北 | 17:04 | 18:10 | 盘锦 | 18:11 | 济南西 | 5小时31分 | 972 |
| G1234/G1235 | 高速动车 | 长春 | 10:30 | 13:06 | 盘锦 | 13:07 | 上海虹桥 | 11小时35分 | 2194 |
| G1233/G1236 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:33 | 19:47 | 盘锦 | 19:48 | 长春 | 11小时55分 | 2194 |
| G1230/G1231 | 高速动车 | 丹东 | 11:11 | 13:39 | 盘锦 | 13:40 | 上海虹桥 | 11小时19分 | 2107 |
| G1229/G1232 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:49 | 16:52 | 盘锦 | 16:53 | 丹东 | 11小时32分 | 2107 |
| G1226/G1227 | 高速动车 | 沈阳北 | 07:55 | 09:25 | 盘锦 | 09:28 | 苍南 | 15小时13分 | 2517 |
| G1225/G1228 | 高速动车 | 苍南 | 06:55 | 20:47 | 盘锦 | 20:49 | 沈阳北 | 15小时20分 | 2517 |
| G1222/G1223 | 高速动车 | 沈阳北 | 08:14 | 09:13 | 盘锦 | 09:14 | 宁波 | 10小时24分 | 2000 |
| G1221/G1224 | 高速动车 | 宁波 | 07:34 | 17:26 | 盘锦 | 17:27 | 沈阳北 | 10小时49分 | 2000 |
| G1211/G1214 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:22 | 19:04 | 盘锦 | 19:05 | 长春 | 11小时6分 | 2194 |
| G763 | 高速动车 | 盘锦 | 09:21 | 始发站 | 盘锦 | 09:21 | 哈尔滨西 | 3小时37分 | 743 |
| G755 | 高速动车 | 山海关 | 14:36 | 16:08 | 盘锦 | 16:10 | 哈尔滨西 | 5小时8分 | 926 |
| G390/G391 | 高速动车 | 济南西 | 08:20 | 13:17 | 盘锦 | 13:19 | 大连北 | 6小时26分 | 1147 |
| G389/G392 | 高速动车 | 大连北 | 15:01 | 16:34 | 盘锦 | 16:37 | 济南西 | 6小时35分 | 1161 |
| G398 | 高速动车 | 丹东 | 07:03 | 09:30 | 盘锦 | 09:31 | 北京南 | 6小时18分 | 847 |
| G395 | 高速动车 | 北京南 | 09:05 | 13:09 | 盘锦 | 13:11 | 丹东 | 6小时40分 | 781 |
| G394 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 07:08 | 10:38 | 盘锦 | 10:39 | 北京南 | 7小时36分 | 1330 |
| G384 | 高速动车 | 吉林 | 16:00 | 19:21 | 盘锦 | 19:23 | 北京南 | 6小时56分 | 1237 |
| G383 | 高速动车 | 北京南 | 07:30 | 11:48 | 盘锦 | 11:49 | 吉林 | 7小时25分 | 1214 |
| G382 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:22 | 19:40 | 盘锦 | 19:42 | 北京南 | 7小时11分 | 1345 |
| G381 | 高速动车 | 北京南 | 07:53 | 11:32 | 盘锦 | 11:33 | 哈尔滨西 | 7小时6分 | 1354 |
| G374 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 16:51 | 20:19 | 盘锦 | 20:23 | 天津西 | 6小时37分 | 1289 |
| G373 | 高速动车 | 天津西 | 07:37 | 10:52 | 盘锦 | 10:54 | 哈尔滨西 | 6小时45分 | 1045 |
| D8075 | 动车组 | 山海关 | 07:10 | 08:53 | 盘锦 | 08:54 | 沈阳 | 2小时45分 | 325 |
| D44/D45 | 动车组 | 北京 | 07:37 | 12:15 | 盘锦 | 12:17 | 大连北 | 6小时25分 | 873 |
| D43/D46 | 动车组 | 大连北 | 14:38 | 16:52 | 盘锦 | 16:55 | 北京 | 6小时36分 | 774 |
| D39/D42 | 动车组 | 大连北 | 16:38 | 18:29 | 盘锦 | 18:43 | 北京 | 6小时15分 | 873 |
| D40/D41 | 动车组 | 北京 | 09:50 | 13:57 | 盘锦 | 13:58 | 大连北 | 6小时15分 | 873 |
| D40/D41 | 动车组 | 北京 | 09:50 | 14:13 | 盘锦 | 14:15 | 大连北 | 6小时15分 | 873 |
| D52 | 动车组 | 沈阳北 | 09:26 | 11:04 | 盘锦 | 11:06 | 北京 | 5小时59分 | 703 |
| D51 | 动车组 | 北京 | 17:13 | 21:53 | 盘锦 | 21:55 | 沈阳北 | 6小时4分 | 731 |
| D36/D37 | 动车组 | 北京 | 15:51 | 20:12 | 盘锦 | 20:16 | 大连北 | 6小时17分 | 873 |
| D35/D38 | 动车组 | 大连北 | 10:28 | 12:26 | 盘锦 | 12:28 | 北京 | 6小时24分 | 873 |
| D32/D33 | 动车组 | 北京 | 14:47 | 19:06 | 盘锦 | 19:08 | 大连 | 6小时15分 | 890 |
| D31/D34 | 动车组 | 大连 | 09:06 | 10:55 | 盘锦 | 10:58 | 北京 | 6小时6分 | 890 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 15:15 | 19:19 | 盘锦 | 19:20 | 哈尔滨西 | 7小时45分 | 1241 |
| D22 | 动车组 | 珲春 | 12:46 | 18:35 | 盘锦 | 18:36 | 北京 | 9小时45分 | 1254 |
| D17 | 动车组 | 北京 | 09:15 | 13:13 | 盘锦 | 13:14 | 沈阳北 | 4小时59分 | 582 |
| D16 | 动车组 | 沈阳 | 14:32 | 15:31 | 盘锦 | 15:32 | 北京 | 5小时5分 | 553 |
| D15 | 动车组 | 北京 | 07:31 | 11:40 | 盘锦 | 11:41 | 沈阳 | 5小时6分 | 703 |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 08:52 | 09:51 | 盘锦 | 09:52 | 北京 | 4小时57分 | 703 |
| D9 | 动车组 | 北京 | 13:19 | 17:17 | 盘锦 | 17:18 | 沈阳北 | 4小时54分 | 703 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 17:45 | 21:48 | 盘锦 | 21:49 | 沈阳北 | 5小时8分 | 422 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 12:17 | 13:16 | 盘锦 | 13:17 | 北京 | 5小时6分 | 703 |
| D4 | 动车组 | 沈阳北 | 07:50 | 08:45 | 盘锦 | 08:46 | 北京 | 5小时9分 | 703 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 18:15 | 22:26 | 盘锦 | 22:27 | 沈阳北 | 5小时16分 | 703 |
| G8087/G8086 | 高速铁路 | 山海关 | 14:56 | 16:34 | 盘锦 | 16:36 | 大连北 | 3小时8分 | 558 |

有关 盘锦 的新闻