| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| C1044 | 城际高速 | 珲春 | 16:24 | 17:04 | 延吉西 | 17:06 | 长春 | 3小时14分 | 471 |
| C1043 | 城际高速 | 长春 | 12:26 | 14:56 | 延吉西 | 14:58 | 珲春 | 3小时12分 | 471 |
| C1042 | 城际高速 | 珲春 | 08:22 | 09:02 | 延吉西 | 09:04 | 长春 | 3小时5分 | 471 |
| C1037 | 城际高速 | 延吉西 | 07:03 | 始发站 | 延吉西 | 07:03 | 珲春 | 34分 | 91 |
| C1031 | 城际高速 | 延吉西 | 05:46 | 始发站 | 延吉西 | 05:46 | 珲春 | 34分 | 91 |
| C1030 | 城际高速 | 延吉西 | 05:53 | 始发站 | 延吉西 | 05:53 | 长春 | 2小时23分 | 380 |
| C1028 | 城际高速 | 延吉西 | 20:20 | 始发站 | 延吉西 | 20:20 | 长春 | 2小时17分 | 380 |
| C1026 | 城际高速 | 珲春 | 18:40 | 19:20 | 延吉西 | 19:22 | 长春 | 3小时5分 | 471 |
| C1025 | 城际高速 | 长春 | 17:15 | 19:32 | 延吉西 | 19:34 | 珲春 | 2小时53分 | 471 |
| C1024 | 城际高速 | 延吉西 | 18:34 | 始发站 | 延吉西 | 18:34 | 长春 | 2小时23分 | 380 |
| C1023 | 城际高速 | 长春 | 15:10 | 17:38 | 延吉西 | 17:40 | 珲春 | 3小时10分 | 471 |
| C1022 | 城际高速 | 珲春 | 17:38 | 18:18 | 延吉西 | 18:20 | 长春 | 2小时59分 | 471 |
| C1020 | 城际高速 | 延吉西 | 17:29 | 始发站 | 延吉西 | 17:29 | 长春 | 2小时18分 | 380 |
| C1018 | 城际高速 | 延吉西 | 16:14 | 始发站 | 延吉西 | 16:14 | 长春 | 2小时32分 | 380 |
| C1016 | 城际高速 | 延吉西 | 15:37 | 始发站 | 延吉西 | 15:37 | 长春 | 2小时18分 | 380 |
| C1015 | 城际高速 | 长春 | 10:20 | 12:43 | 延吉西 | 12:45 | 珲春 | 2小时59分 | 471 |
| C1014 | 城际高速 | 珲春 | 13:50 | 14:30 | 延吉西 | 14:32 | 长春 | 3小时5分 | 471 |
| C1013 | 城际高速 | 长春 | 09:28 | 11:44 | 延吉西 | 11:46 | 珲春 | 2小时58分 | 471 |
| C1012 | 城际高速 | 珲春 | 11:41 | 12:15 | 延吉西 | 12:17 | 长春 | 2小时59分 | 471 |
| C1010 | 城际高速 | 延吉西 | 11:25 | 始发站 | 延吉西 | 11:25 | 长春 | 2小时17分 | 380 |
| C1009 | 城际高速 | 长春 | 08:15 | 10:43 | 延吉西 | 10:45 | 珲春 | 3小时4分 | 471 |
| C1008 | 城际高速 | 珲春 | 10:00 | 10:40 | 延吉西 | 10:42 | 长春 | 3小时5分 | 471 |
| C1006 | 城际高速 | 延吉西 | 10:01 | 始发站 | 延吉西 | 10:01 | 长春 | 2小时23分 | 380 |
| C1004 | 城际高速 | 延吉西 | 07:42 | 始发站 | 延吉西 | 07:42 | 长春 | 2小时17分 | 380 |
| C1003 | 城际高速 | 长春 | 06:30 | 08:58 | 延吉西 | 09:00 | 珲春 | 3小时10分 | 471 |
| C1002 | 城际高速 | 延吉西 | 06:15 | 始发站 | 延吉西 | 06:15 | 长春 | 2小时15分 | 380 |
| G8128 | 高速动车 | 珲春 | 06:40 | 07:20 | 延吉西 | 07:22 | 大连 | 6小时53分 | 1181 |
| G8127 | 高速动车 | 大连 | 14:16 | 20:26 | 延吉西 | 20:28 | 珲春 | 6小时52分 | 1181 |
| G8126 | 高速动车 | 珲春 | 15:43 | 16:23 | 延吉西 | 16:25 | 大连北 | 6小时49分 | 1164 |
| G8125 | 高速动车 | 大连北 | 07:45 | 14:05 | 延吉西 | 14:11 | 珲春 | 7小时6分 | 1164 |
| D8090/D8091 | 动车组 | 延吉西 | 11:55 | 始发站 | 延吉西 | 11:55 | 抚顺北 | 4小时44分 | 480 |
| D7675/D7678 | 动车组 | 延吉西 | 08:24 | 始发站 | 延吉西 | 08:24 | 丹东 | 5小时39分 | 674 |
| D115/D118 | 动车组 | 延吉西 | 09:29 | 始发站 | 延吉西 | 09:29 | 哈尔滨西 | 3小时46分 | 620 |
| D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 07:12 | 13:17 | 延吉西 | 13:19 | 珲春 | 6小时47分 | 535 |
| D111/D114 | 动车组 | 珲春 | 15:06 | 15:46 | 延吉西 | 15:48 | 齐齐哈尔 | 6小时34分 | 535 |
| D22 | 动车组 | 珲春 | 12:46 | 13:26 | 延吉西 | 13:28 | 北京 | 9小时45分 | 1254 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:13 | 16:36 | 延吉西 | 16:38 | 珲春 | 10小时5分 | 1484 |
| D7678/D7675 | 动车组 | 延吉西 | 08:24 | 始发站 | 延吉西 | 08:24 | 丹东 | 5小时39分 | 918 |

有关 延吉西 的新闻