| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| C1044 | 城际高速 | 珲春 | 16:24 | 17:25 | 安图西 | 17:27 | 长春 | 3小时14分 | 471 |
| C1043 | 城际高速 | 长春 | 12:26 | 14:34 | 安图西 | 14:36 | 珲春 | 3小时12分 | 471 |
| C1024 | 城际高速 | 延吉西 | 18:34 | 18:53 | 安图西 | 18:55 | 长春 | 2小时23分 | 380 |
| C1019 | 城际高速 | 长春 | 13:31 | 15:32 | 安图西 | 15:34 | 延吉西 | 2小时23分 | 380 |
| C1018 | 城际高速 | 延吉西 | 16:14 | 16:33 | 安图西 | 16:35 | 长春 | 2小时32分 | 380 |
| C1010 | 城际高速 | 延吉西 | 11:25 | 11:44 | 安图西 | 11:46 | 长春 | 2小时17分 | 380 |
| C1009 | 城际高速 | 长春 | 08:15 | 10:21 | 安图西 | 10:23 | 珲春 | 3小时4分 | 471 |
| C1004 | 城际高速 | 延吉西 | 07:42 | 08:01 | 安图西 | 08:03 | 长春 | 2小时17分 | 380 |
| C1003 | 城际高速 | 长春 | 06:30 | 08:37 | 安图西 | 08:38 | 珲春 | 3小时10分 | 471 |
| C1002 | 城际高速 | 延吉西 | 06:15 | 06:34 | 安图西 | 06:35 | 长春 | 2小时15分 | 380 |
| G8126 | 高速动车 | 珲春 | 15:43 | 16:44 | 安图西 | 16:46 | 大连北 | 6小时49分 | 1164 |
| G8125 | 高速动车 | 大连北 | 07:45 | 13:44 | 安图西 | 13:46 | 珲春 | 7小时6分 | 1164 |
| D7676/D7677 | 动车组 | 丹东 | 14:29 | 19:39 | 安图西 | 19:41 | 延吉西 | 5小时31分 | 918 |
| D7675/D7678 | 动车组 | 延吉西 | 08:24 | 08:43 | 安图西 | 08:45 | 丹东 | 5小时39分 | 674 |
| D116/D117 | 动车组 | 哈尔滨西 | 14:06 | 17:51 | 安图西 | 17:53 | 延吉西 | 4小时6分 | 620 |
| D115/D118 | 动车组 | 延吉西 | 09:29 | 09:48 | 安图西 | 09:50 | 哈尔滨西 | 3小时46分 | 620 |
| D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 07:12 | 12:56 | 安图西 | 12:58 | 珲春 | 6小时47分 | 535 |
| D111/D114 | 动车组 | 珲春 | 15:06 | 16:07 | 安图西 | 16:09 | 齐齐哈尔 | 6小时34分 | 535 |
| D22 | 动车组 | 珲春 | 12:46 | 13:48 | 安图西 | 13:50 | 北京 | 9小时45分 | 1254 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:13 | 16:14 | 安图西 | 16:16 | 珲春 | 10小时5分 | 1484 |
| D7678/D7675 | 动车组 | 延吉西 | 08:24 | 08:43 | 安图西 | 08:45 | 丹东 | 5小时39分 | 918 |

有关 安图西 的新闻