| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| G2362/G2363 | 高速动车 | 宁波 | 10:47 | 16:09 | 宜春 | 16:11 | 贵阳北 | 9小时59分 | 1467 |
| G2342/G2343 | 高速动车 | 宁波 | 09:08 | 14:37 | 宜春 | 14:39 | 南宁东 | 12小时39分 | 1886 |
| G2332/G2333 | 高速动车 | 宁波 | 07:50 | 12:57 | 宜春 | 13:00 | 贵阳北 | 10小时15分 | 1487 |
| G2331/G2334 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:55 | 13:27 | 宜春 | 13:29 | 宁波 | 10小时10分 | 1485 |
| G2315/G2318 | 高速动车 | 长沙南 | 08:45 | 09:41 | 宜春 | 09:48 | 温州南 | 5小时23分 | 884 |
| G2312/G2313 | 高速动车 | 温州南 | 07:19 | 11:53 | 宜春 | 11:55 | 长沙南 | 5小时28分 | 894 |
| G2311/G2314 | 高速动车 | 长沙南 | 13:30 | 14:20 | 宜春 | 14:22 | 温州南 | 5小时35分 | 875 |
| G2302/G2303 | 高速动车 | 温州南 | 10:21 | 14:59 | 宜春 | 15:01 | 贵阳北 | 9小时23分 | 1248 |
| G2301/G2304 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:30 | 13:07 | 宜春 | 13:09 | 温州南 | 9小时26分 | 1265 |
| G2336 | 高速动车 | 贵阳北 | 10:35 | 15:20 | 宜春 | 15:22 | 南京南 | 10小时23分 | 1886 |
| G2335 | 高速动车 | 南京南 | 12:07 | 17:11 | 宜春 | 17:13 | 贵阳北 | 9小时49分 | 1670 |
| G1692/G1693 | 高速动车 | 长沙南 | 08:18 | 09:07 | 宜春 | 09:09 | 厦门北 | 6小时49分 | 1168 |
| G1686/G1687 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:34 | 14:11 | 宜春 | 14:13 | 厦门北 | 10小时54分 | 1874 |
| G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 09:21 | 15:44 | 宜春 | 15:46 | 贵阳北 | 11小时8分 | 1874 |
| G1681/G1684 | 高速动车 | 厦门北 | 10:04 | 15:59 | 宜春 | 16:01 | 昆明南 | 12小时41分 | 2337 |
| G1514 | 高速动车 | 昆明南 | 15:50 | 21:59 | 宜春 | 22:01 | 南昌西 | 6小时55分 | 1511 |
| G1513 | 高速动车 | 南昌西 | 14:32 | 15:33 | 宜春 | 15:37 | 贵阳北 | 5小时35分 | 777 |
| G1512 | 高速动车 | 贵阳北 | 08:49 | 13:16 | 宜春 | 13:18 | 南昌西 | 5小时19分 | 723 |
| G1511 | 高速动车 | 南昌西 | 08:25 | 09:14 | 宜春 | 09:16 | 昆明南 | 7小时2分 | 1511 |
| G1505 | 高速动车 | 杭州东 | 09:19 | 13:09 | 宜春 | 13:11 | 南宁东 | 10小时30分 | 1811 |
| G1504 | 高速动车 | 南宁东 | 09:40 | 16:57 | 宜春 | 16:59 | 南京南 | 12小时38分 | 2673 |
| G1503 | 高速动车 | 南京南 | 08:32 | 13:39 | 宜春 | 13:41 | 南宁东 | 12小时21分 | 2040 |
| G1501 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:03 | 14:32 | 宜春 | 14:34 | 南宁东 | 11小时38分 | 1970 |
| G1483 | 高速动车 | 南京南 | 15:18 | 20:41 | 宜春 | 20:43 | 长沙南 | 6小时23分 | 1153 |
| G1482 | 高速动车 | 长沙南 | 08:40 | 09:29 | 宜春 | 09:31 | 南京南 | 6小时19分 | 1229 |
| G1481 | 高速动车 | 南京南 | 11:28 | 16:55 | 宜春 | 16:57 | 贵阳北 | 10小时0分 | 1886 |
| G1421 | 高速动车 | 杭州东 | 07:31 | 11:11 | 宜春 | 11:13 | 昆明南 | 10小时49分 | 2093 |
| G1416/G1417 | 高速动车 | 宁波 | 07:00 | 12:18 | 宜春 | 12:20 | 长沙南 | 6小时4分 | 1066 |
| G1415/G1418 | 高速动车 | 长沙南 | 15:42 | 16:31 | 宜春 | 16:33 | 宁波 | 5小时39分 | 1079 |
| G1407 | 高速动车 | 南昌西 | 17:00 | 17:49 | 宜春 | 17:51 | 广州南 | 4小时27分 | 1049 |
| G1403 | 高速动车 | 杭州东 | 07:53 | 11:40 | 宜春 | 11:48 | 广州南 | 7小时45分 | 1631 |
| G1406 | 高速动车 | 广州南 | 17:56 | 21:44 | 宜春 | 21:46 | 南昌西 | 4小时40分 | 1049 |
| G1404 | 高速动车 | 广州南 | 15:59 | 19:36 | 宜春 | 19:38 | 杭州东 | 7小时26分 | 1676 |
| G1401 | 高速动车 | 南昌西 | 07:27 | 08:16 | 宜春 | 08:18 | 广州南 | 4小时46分 | 1049 |
| G1377 | 高速动车 | 南京南 | 07:39 | 14:00 | 宜春 | 14:02 | 昆明南 | 13小时45分 | 2349 |
| G1375 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:16 | 16:14 | 宜春 | 16:16 | 昆明南 | 11小时38分 | 2252 |
| G1374 | 高速动车 | 昆明南 | 10:04 | 17:06 | 宜春 | 17:08 | 上海虹桥 | 12小时12分 | 1558 |
| G1373 | 高速动车 | 上海虹桥 | 08:55 | 13:04 | 宜春 | 13:06 | 昆明南 | 10小时36分 | 1548 |
| G1372 | 高速动车 | 昆明南 | 08:25 | 15:32 | 宜春 | 15:35 | 上海虹桥 | 11小时15分 | 2252 |
| G1370 | 高速动车 | 怀化南 | 09:20 | 11:47 | 宜春 | 11:49 | 上海虹桥 | 7小时18分 | 1464 |
| G1369 | 高速动车 | 上海虹桥 | 12:40 | 17:23 | 宜春 | 17:25 | 怀化南 | 7小时30分 | 1460 |
| G1368 | 高速动车 | 萍乡北 | 07:43 | 08:00 | 宜春 | 08:02 | 上海虹桥 | 5小时0分 | 978 |
| G1365 | 高速动车 | 上海虹桥 | 17:38 | 22:15 | 宜春 | 22:17 | 长沙南 | 5小时23分 | 1128 |
| G1359 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:37 | 20:06 | 宜春 | 20:08 | 长沙南 | 5小时15分 | 1083 |
| G1361 | 高速动车 | 上海虹桥 | 16:42 | 21:19 | 宜春 | 21:21 | 长沙南 | 5小时31分 | 1056 |
| G1356 | 高速动车 | 长沙南 | 13:35 | 14:31 | 宜春 | 14:33 | 上海虹桥 | 5小时43分 | 1127 |
| G1355 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:48 | 18:31 | 宜春 | 18:33 | 长沙南 | 5小时37分 | 1083 |
| G1354 | 高速动车 | 长沙南 | 11:40 | 12:29 | 宜春 | 12:31 | 上海虹桥 | 5小时23分 | 1083 |
| G1353 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:25 | 18:08 | 宜春 | 18:10 | 长沙南 | 5小时37分 | 1061 |
| G1350 | 高速动车 | 长沙南 | 09:27 | 10:16 | 宜春 | 10:18 | 上海虹桥 | 5小时27分 | 1132 |
| G1349 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:48 | 15:20 | 宜春 | 15:23 | 长沙南 | 5小时27分 | 1132 |
| G1347 | 高速动车 | 上海虹桥 | 09:51 | 14:22 | 宜春 | 14:25 | 长沙南 | 5小时26分 | 1128 |
| G1342 | 高速动车 | 长沙南 | 07:07 | 07:49 | 宜春 | 07:51 | 上海虹桥 | 5小时7分 | 1132 |
| G1330 | 高速动车 | 贵阳北 | 13:57 | 18:16 | 宜春 | 18:18 | 上海虹桥 | 9小时3分 | 1513 |
| G1329 | 高速动车 | 上海虹桥 | 13:43 | 18:21 | 宜春 | 18:23 | 贵阳北 | 8小时54分 | 1513 |
| G1328 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:54 | 16:21 | 宜春 | 16:23 | 上海虹桥 | 9小时48分 | 1789 |
| G1327 | 高速动车 | 上海虹桥 | 11:39 | 16:24 | 宜春 | 16:26 | 贵阳北 | 9小时25分 | 1437 |
| G1326 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:44 | 16:01 | 宜春 | 16:03 | 上海虹桥 | 9小时12分 | 1789 |
| G1322 | 高速动车 | 贵阳北 | 09:07 | 13:40 | 宜春 | 13:42 | 上海虹桥 | 9小时15分 | 1567 |
| G1321 | 高速动车 | 上海虹桥 | 06:25 | 11:04 | 宜春 | 11:06 | 贵阳北 | 9小时14分 | 1789 |
| G1303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:10 | 18:49 | 宜春 | 18:51 | 广州南 | 8小时30分 | 1830 |
| G640/G641 | 高速动车 | 南昌西 | 06:58 | 07:40 | 宜春 | 07:42 | 西安北 | 7小时58分 | 1689 |
| G638 | 高速动车 | 深圳北 | 18:31 | 22:56 | 宜春 | 22:58 | 南昌西 | 5小时10分 | 1151 |
| G637 | 高速动车 | 南昌西 | 07:38 | 08:34 | 宜春 | 08:36 | 深圳北 | 5小时32分 | 1151 |
| G636 | 高速动车 | 广州南 | 09:12 | 12:48 | 宜春 | 12:50 | 合肥南 | 8小时45分 | 1340 |
| G635 | 高速动车 | 合肥南 | 14:12 | 19:28 | 宜春 | 19:37 | 广州南 | 9小时8分 | 1335 |
| G634 | 高速动车 | 深圳北 | 16:32 | 20:58 | 宜春 | 21:00 | 南昌西 | 5小时25分 | 1151 |
| G633 | 高速动车 | 南昌西 | 10:35 | 11:31 | 宜春 | 11:34 | 深圳北 | 5小时31分 | 1151 |
| G631 | 高速动车 | 南昌西 | 08:00 | 08:56 | 宜春 | 08:58 | 广州南 | 4小时39分 | 1049 |
| G488/G489 | 高速动车 | 南昌西 | 08:48 | 09:37 | 宜春 | 09:39 | 北京西 | 8小时3分 | 1933 |
| G492/G493 | 高速动车 | 南昌西 | 13:12 | 14:06 | 宜春 | 14:08 | 北京西 | 9小时33分 | 1933 |
| G491/G494 | 高速动车 | 北京西 | 12:33 | 21:16 | 宜春 | 21:18 | 南昌西 | 9小时42分 | 1933 |
| G487/G490 | 高速动车 | 北京西 | 10:45 | 17:51 | 宜春 | 17:58 | 南昌西 | 8小时3分 | 1933 |
| D2606/D2607 | 动车组 | 长沙南 | 14:15 | 15:03 | 宜春 | 15:12 | 厦门北 | 6小时51分 | 1030 |
| D2605/D2608 | 动车组 | 厦门北 | 08:35 | 14:51 | 宜春 | 14:53 | 长沙南 | 7小时15分 | 1030 |
| G1397 | 高速动车 | 合肥南 | 08:28 | 13:30 | 宜春 | 13:32 | 昆明南 | 12小时13分 | -1 |
| G1367 | 高速动车 | 上海虹桥 | 18:08 | 22:39 | 宜春 | 22:41 | 萍乡北 | 4小时52分 | 1027 |
| G1301 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:23 | 15:15 | 宜春 | 15:17 | 广州南 | 8小时40分 | 1790 |

有关 宜春 的新闻