| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点运行 | 里程 |
| G2963 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:47 | 08:16 | 安顺西 | 08:18 | 昆明南 | 2小时21分 | 463 |
| G2980 | 高速动车 | 昆明南 | 20:10 | 21:56 | 安顺西 | 21:58 | 贵阳北 | 2小时19分 | 45 |
| G2979 | 高速动车 | 贵阳北 | 20:12 | 20:42 | 安顺西 | 20:44 | 昆明南 | 2小时23分 | 35 |
| G2977 | 高速动车 | 贵阳北 | 19:20 | 19:57 | 安顺西 | 19:59 | 昆明南 | 2小时32分 | 40 |
| G2975 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:05 | 17:35 | 安顺西 | 17:37 | 昆明南 | 2小时41分 | 35 |
| G2974 | 高速动车 | 昆明南 | 16:22 | 18:15 | 安顺西 | 18:17 | 贵阳北 | 2小时33分 | 45 |
| G2972 | 高速动车 | 昆明南 | 14:10 | 16:03 | 安顺西 | 16:05 | 贵阳北 | 2小时33分 | 35 |
| G2971 | 高速动车 | 贵阳北 | 14:20 | 14:57 | 安顺西 | 14:59 | 昆明南 | 2小时32分 | 40 |
| G2969 | 高速动车 | 贵阳北 | 13:28 | 14:05 | 安顺西 | 14:07 | 昆明南 | 2小时32分 | 40 |
| G2966 | 高速动车 | 昆明南 | 10:27 | 12:27 | 安顺西 | 12:29 | 贵阳北 | 2小时33分 | 45 |
| G2961 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:30 | 08:07 | 安顺西 | 08:09 | 昆明南 | 2小时32分 | 40 |
| G2122 | 高速动车 | 昆明南 | 16:07 | 17:56 | 安顺西 | 17:58 | 长沙南 | 5小时58分 | 1169 |
| G2121 | 高速动车 | 长沙南 | 15:52 | 20:09 | 安顺西 | 20:11 | 昆明南 | 6小时12分 | 480 |
| G2116 | 高速动车 | 昆明南 | 13:55 | 15:48 | 安顺西 | 15:55 | 长沙南 | 6小时21分 | 490 |
| G2120 | 高速动车 | 昆明南 | 15:03 | 16:45 | 安顺西 | 16:47 | 长沙南 | 6小时20分 | 421 |
| G2119 | 高速动车 | 长沙南 | 14:47 | 19:10 | 安顺西 | 19:12 | 昆明南 | 6小时25分 | 470 |
| G2118 | 高速动车 | 昆明南 | 14:22 | 16:16 | 安顺西 | 16:18 | 长沙南 | 6小时23分 | 392 |
| G2114 | 高速动车 | 昆明南 | 09:20 | 11:13 | 安顺西 | 11:16 | 长沙南 | 6小时10分 | 397 |
| G2115 | 高速动车 | 长沙南 | 08:30 | 12:38 | 安顺西 | 12:50 | 昆明南 | 6小时8分 | 470 |
| G2111 | 高速动车 | 长沙南 | 07:23 | 11:38 | 安顺西 | 11:40 | 昆明南 | 6小时10分 | 416 |
| G1682/G1683 | 高速动车 | 昆明南 | 08:55 | 10:42 | 安顺西 | 10:44 | 厦门北 | 12小时52分 | 1284 |
| G1681/G1684 | 高速动车 | 厦门北 | 10:04 | 21:11 | 安顺西 | 21:13 | 昆明南 | 12小时41分 | 2337 |
| G1536 | 高速动车 | 昆明南 | 11:43 | 13:29 | 安顺西 | 13:31 | 郑州东 | 9小时57分 | 2067 |
| G1535 | 高速动车 | 郑州东 | 10:27 | 19:05 | 安顺西 | 19:07 | 昆明南 | 10小时26分 | 2067 |
| G1514 | 高速动车 | 昆明南 | 15:50 | 17:22 | 安顺西 | 17:24 | 南昌西 | 6小时55分 | 1511 |
| G1511 | 高速动车 | 南昌西 | 08:25 | 13:52 | 安顺西 | 13:54 | 昆明南 | 7小时2分 | 1511 |
| G1422 | 高速动车 | 昆明南 | 12:00 | 13:55 | 安顺西 | 13:57 | 杭州东 | 10小时58分 | 1371 |
| G1421 | 高速动车 | 杭州东 | 07:31 | 16:25 | 安顺西 | 16:27 | 昆明南 | 10小时49分 | 2093 |
| G1379 | 高速动车 | 南京南 | 07:39 | 18:48 | 安顺西 | 18:50 | 昆明南 | 12小时50分 | 1569 |
| G1380 | 高速动车 | 昆明南 | 07:38 | 09:18 | 安顺西 | 09:20 | 南京南 | 12小时41分 | 1650 |
| G1377 | 高速动车 | 南京南 | 07:39 | 19:22 | 安顺西 | 19:24 | 昆明南 | 13小时45分 | 2349 |
| G1376 | 高速动车 | 昆明南 | 10:47 | 12:33 | 安顺西 | 12:35 | 上海虹桥 | 12小时9分 | 1544 |
| G1374 | 高速动车 | 昆明南 | 10:04 | 11:50 | 安顺西 | 11:52 | 上海虹桥 | 12小时12分 | 1558 |
| G1371 | 高速动车 | 上海虹桥 | 07:22 | 17:19 | 安顺西 | 17:21 | 昆明南 | 11小时45分 | 2252 |
| G406 | 高速动车 | 昆明南 | 11:05 | 12:47 | 安顺西 | 12:49 | 北京西 | 12小时11分 | 2760 |
| G405 | 高速动车 | 北京西 | 10:05 | 20:50 | 安顺西 | 20:52 | 昆明南 | 12小时19分 | 2007 |
| G404 | 高速动车 | 昆明南 | 08:43 | 10:29 | 安顺西 | 10:31 | 北京西 | 13小时13分 | 2760 |
| G286 | 高速动车 | 昆明南 | 07:29 | 09:10 | 安顺西 | 09:12 | 济南西 | 14小时4分 | 2713 |
| G285 | 高速动车 | 济南西 | 08:14 | 20:33 | 安顺西 | 20:35 | 昆明南 | 14小时0分 | 2713 |
| G1398 | 高速动车 | 昆明南 | 09:44 | 11:33 | 安顺西 | 11:35 | 合肥南 | 11小时50分 | -1 |
| G2123 | 高速动车 | 长沙南 | 15:52 | 20:08 | 安顺西 | 20:10 | 昆明南 | 6小时8分 | 1169 |
| G2985 | 高速动车 | 贵阳北 | 19:26 | 19:55 | 安顺西 | 19:57 | 昆明南 | 2小时28分 | 463 |
| G1537 | 高速动车 | 郑州东 | 10:38 | 19:04 | 安顺西 | 19:06 | 昆明南 | 10小时18分 | 2067 |
| G1397 | 高速动车 | 合肥南 | 08:28 | 18:48 | 安顺西 | 18:50 | 昆明南 | 12小时13分 | -1 |
| G2983 | 高速动车 | 贵阳北 | 18:13 | 18:42 | 安顺西 | 18:44 | 昆明南 | 2小时21分 | 463 |
| G2981 | 高速动车 | 贵阳北 | 17:20 | 17:49 | 安顺西 | 17:56 | 昆明南 | 2小时40分 | 463 |
| G1695/G1698 | 高速动车 | 福州 | 08:42 | 17:36 | 安顺西 | 17:38 | 昆明南 | 10小时46分 | -1 |
| G2973 | 高速动车 | 贵阳北 | 11:20 | 11:49 | 安顺西 | 11:51 | 昆明南 | 2小时35分 | 463 |
| G2965 | 高速动车 | 贵阳北 | 07:57 | 08:26 | 安顺西 | 08:28 | 昆明南 | 2小时40分 | 463 |
| G403 | 高速动车 | 北京西 | 07:05 | 18:03 | 安顺西 | 18:05 | 昆明南 | 12小时53分 | 2066 |

有关 安顺西 的新闻